Le leasing près de chez vous
Leasing dans les Yvelines (78) : financer le matériel des entreprises
La Maison du Leasing finance le matériel professionnel des entreprises dans les Yvelines (78), neuf ou d'occasion, toutes marques, en crédit-bail ou en location financière. La zone compte 1 485 086 habitants et 50 681 entreprises actives dans les 136 métiers suivis ci-dessous (INSEE, SIRENE).
Un projet d'équipement dans les Yvelines (78) ?
Les métiers dans les Yvelines (78)
| Métier | Entreprises | Code NAF |
|---|
| ESN, éditeur de logiciel | 6 014 | 62.02A |
|---|
| Taxi, VTC, flotte de transport de personnes | 5 127 | 49.32Z |
|---|
| Restauration rapide, franchise | 3 060 | 56.10C |
|---|
| Gros œuvre, maçonnerie | 2 914 | 43.99C |
|---|
| Restauration traditionnelle | 2 904 | 56.10A |
|---|
| Électricité, tableautier, génie électrique | 2 471 | 43.21A |
|---|
| Médecine générale, premier recours | 2 032 | 86.21Z |
|---|
| Constructeur de maisons individuelles | 1 946 | 41.20A |
|---|
| Plomberie, sanitaire, chauffagiste | 1 647 | 43.22A |
|---|
| Cabinet dentaire | 1 517 | 86.23Z |
|---|
| Photographie professionnelle | 1 249 | 74.20Z |
|---|
| Couverture, étanchéité | 1 220 | 43.91B |
|---|
| Transport routier de marchandises | 1 000 | 49.41A |
|---|
| Carrelage, revêtements de sol | 934 | 43.33Z |
|---|
| Génie climatique, CVC, chauffage | 882 | 43.22B |
|---|
| Boulangerie artisanale | 860 | 10.71C |
|---|
| Épicerie, commerce alimentaire | 825 | 47.11B |
|---|
| Grandes cultures | 810 | 01.11Z |
|---|
| Traiteur, événementiel | 793 | 56.21Z |
|---|
| Organisateur de salons et de congrès | 769 | 82.30Z |
|---|
| Hôtellerie | 714 | 55.10Z |
|---|
| Bar, brasserie, discothèque | 654 | 56.30Z |
|---|
| Production audiovisuelle | 533 | 59.11A |
|---|
| Pharmacie d'officine | 522 | 47.73Z |
|---|
| Location de véhicules et d'engins | 491 | 77.11A |
|---|
| Crèche, micro-crèche, petite enfance | 443 | 88.91A |
|---|
| Distributeur informatique, VAR, grossiste IT | 442 | 46.51Z |
|---|
| Second œuvre, plâtrerie, peinture | 440 | 43.31Z |
|---|
| Boucherie, charcuterie artisanale | 426 | 47.22Z |
|---|
| Négoce de matériaux de construction | 400 | 46.73A |
|---|
| Optique, ophtalmologie | 380 | 47.78A |
|---|
| Confection, atelier de couture industrielle | 370 | 14.13Z |
|---|
| Terrassement | 325 | 43.12A |
|---|
| Édition, maison d'édition | 316 | 58.11Z |
|---|
| Clinique vétérinaire | 295 | 75.00Z |
|---|
| Post-production, effets visuels | 287 | 59.12Z |
|---|
| Isolation, ITE, étanchéité à l'air | 234 | 43.29A |
|---|
| Grossiste alimentaire, approvisionnement | 200 | 46.39B |
|---|
| Pâtisserie, glacier, chocolatier | 182 | 10.71D |
|---|
| Imagerie médicale, radiologie | 182 | 86.22A |
|---|
| Mécanique générale, sous-traitance | 165 | 25.62B |
|---|
| Primeur, fruits et légumes de détail | 163 | 47.21Z |
|---|
| Maraîchage, légumes | 148 | 01.13Z |
|---|
| Déménagement | 148 | 49.42Z |
|---|
| Échafaudage, location de matériel | 141 | 77.32Z |
|---|
| Ambulance, transport sanitaire | 121 | 86.90A |
|---|
| Librairie, papeterie | 109 | 47.61Z |
|---|
| Laboratoire d'analyses médicales | 102 | 86.90B |
|---|
| ETA : entreprise de travaux agricoles | 97 | 01.61Z |
|---|
| Cosmétique, pharmaceutique (production) | 96 | 20.42Z |
|---|
| Transport de voyageurs, autocar | 92 | 49.39A |
|---|
| Réseaux secs, éclairage public, électrification | 88 | 42.22Z |
|---|
| Logistique, entrepôt | 86 | 52.10B |
|---|
| Transport fluvial, batellerie | 86 | 50.40Z |
|---|
| Biscuiterie, biscotterie | 81 | 10.72Z |
|---|
| Luxe, bijouterie, horlogerie | 80 | 32.12Z |
|---|
| EHPAD, résidence senior | 76 | 87.10A |
|---|
| Hôpital, clinique privée | 75 | 86.10Z |
|---|
| Charpente métallique, construction acier | 74 | 25.11Z |
|---|
| Géomètre, topographie, scan 3D | 73 | 71.12A |
|---|
| Maroquinerie, cuir et sellerie | 73 | 15.12Z |
|---|
| Exploitation viticole, domaine | 72 | 01.21Z |
|---|
| Travaux routiers, VRD | 68 | 42.11Z |
|---|
| Chocolaterie, confiserie | 66 | 10.82Z |
|---|
| Négoce de matière, acier, aluminium | 65 | 46.72Z |
|---|
| Monument historique, château, site touristique privé | 64 | 91.03Z |
|---|
| Terminal de cuisson, dépôt de pain | 58 | 10.71B |
|---|
| Arboriculture | 56 | 01.24Z |
|---|
| Jouets, articles de sport, plein air | 56 | 32.40Z |
|---|
| Théâtre, salle de spectacle | 55 | 90.04Z |
|---|
| Poissonnerie, écailler | 50 | 47.23Z |
|---|
| Démolition, curage | 47 | 43.11Z |
|---|
| Traitement de surface | 47 | 25.61Z |
|---|
| Électronique, cartes et assemblage | 46 | 26.12Z |
|---|
| Horticulture, pépinière | 40 | 01.30Z |
|---|
| Agrofourniture, négoce agricole | 40 | 46.21Z |
|---|
| Cinéma, exploitation de salle | 40 | 59.14Z |
|---|
| Taille de pierre, pierre ornementale | 40 | 23.70Z |
|---|
| Surgelés, plats préparés | 39 | 10.85Z |
|---|
| Élevage bovin viande | 38 | 01.42Z |
|---|
| Constructeur de remorques, bennes et carrosseries | 37 | 29.20Z |
|---|
| Mobilier de bureau, aménagement d'espaces de travail | 36 | 46.65Z |
|---|
| Restauration collective | 33 | 56.29A |
|---|
| Camping, hôtellerie de plein air | 32 | 55.30Z |
|---|
| Canalisation, réseaux | 30 | 42.21Z |
|---|
| Brasserie, boissons | 29 | 11.05Z |
|---|
| Abattage, découpe | 28 | 10.11Z |
|---|
| Torréfaction, café | 25 | 10.83Z |
|---|
| Lutherie, instruments de musique | 25 | 32.20Z |
|---|
| Volailles | 24 | 01.47Z |
|---|
| Musée, lieu culturel | 24 | 91.02Z |
|---|
| Boulangerie, pâtisserie industrielle | 23 | 10.71A |
|---|
| Peintures, vernis, adhésifs, colles | 23 | 20.30Z |
|---|
| Élevage ovin et caprin | 22 | 01.45Z |
|---|
| Travaux ferroviaires | 21 | 42.12Z |
|---|
| Verre, céramique | 17 | 23.13Z |
|---|
| Chaussure, fabrication et grande mesure | 17 | 15.20Z |
|---|
| Plantes aromatiques, médicinales, safran | 16 | 01.28Z |
|---|
| Extrusion plastique, profilés et tubes | 16 | 22.21Z |
|---|
| Distillerie, spiritueux | 15 | 11.01Z |
|---|
| Caoutchouc, élastomères | 15 | 22.19Z |
|---|
| Cartonnage, boîte pliante, façonnage papier | 14 | 17.21B |
|---|
| Savonnerie, détergents, produits d'entretien | 14 | 20.41Z |
|---|
| Béton prêt à l'emploi, préfabrication | 12 | 23.63Z |
|---|
| Charcuterie, salaison | 10 | 10.13A |
|---|
| Élevage bovin lait | 9 | 01.41Z |
|---|
| Génie civil, ouvrages d'art | 9 | 42.13A |
|---|
| Emboutissage, forge, estampage | 9 | 25.50A |
|---|
| Transformation du verre plat : trempe, feuilletage | 8 | 23.12Z |
|---|
| Constructeur de matériel agricole | 8 | 28.30Z |
|---|
| Papier, carton, ondulé | 8 | 17.21A |
|---|
| Vinaigrerie, sauces, condiments | 7 | 10.84Z |
|---|
| Crème glacée, dessert glacé | 7 | 10.52Z |
|---|
| Boulonnerie, visserie, découpe fine | 7 | 25.94Z |
|---|
| Matelas, literie, mousse | 7 | 31.03Z |
|---|
| Pâtes alimentaires, semoulerie | 6 | 10.73Z |
|---|
| Aliments pour animaux | 6 | 10.91Z |
|---|
| Petfood, alimentation animale premium | 6 | 10.92Z |
|---|
| Handicap : IME, ESAT, MAS, foyer | 6 | 87.10B |
|---|
| Entrepôt frigorifique, logistique du froid | 6 | 52.10A |
|---|
| Meunerie | 5 | 10.61A |
|---|
| Huilerie, trituration, moulin à huile | 5 | 10.41A |
|---|
| Fret ferroviaire, opérateur de proximité | 5 | 49.20Z |
|---|
| Usinage, décolletage | 4 | 25.62A |
|---|
| Gaz industriels, conditionnement de gaz | 4 | 20.11Z |
|---|
| Élevage porcin | 3 | 01.46Z |
|---|
| Aquaculture, pisciculture | 3 | 03.21Z |
|---|
| Laiterie, fromagerie | 3 | 10.51A |
|---|
| Textile, filature, tissage, textile technique | 3 | 13.10Z |
|---|
| Matériel ferroviaire, construction et maintenance | 2 | 30.20Z |
|---|
| Chanvre industriel, plantes techniques | 1 | 01.16Z |
|---|
| Embouteillage d'eau, boissons plates | 1 | 11.07A |
|---|
| Tuilerie, briqueterie, terre cuite | 1 | 23.32Z |
|---|
| Emballages métalliques, boîtes, aérosols | 1 | 25.92Z |
|---|
| Tannerie, mégisserie | 1 | 15.11Z |
|---|
| Cidrerie, brasserie artisanale | 1 | 11.03Z |
|---|
Les villes de 20 000 habitants et plus
Source : INSEE, répertoire SIRENE (entreprises actives ayant au moins un établissement dans la zone), via l'API Recherche d'entreprises de l'État, données extraites le 13 octobre 2026. Populations : INSEE, via geo.api.gouv.fr.