Le leasing près de chez vous
Leasing à Villiers-sur-Marne : financer le matériel des entreprises
La Maison du Leasing finance le matériel professionnel des entreprises à Villiers-sur-Marne, neuf ou d'occasion, toutes marques, en crédit-bail ou en location financière. La zone compte 33 162 habitants et 1 220 entreprises actives dans les 73 métiers suivis ci-dessous (INSEE, SIRENE).
Un projet d'équipement à Villiers-sur-Marne ?
Les métiers à Villiers-sur-Marne
| Métier | Entreprises | Code NAF |
|---|---|---|
| Taxi, VTC, flotte de transport de personnes | 223 | 49.32Z |
| ESN, éditeur de logiciel | 158 | 62.02A |
| Gros œuvre, maçonnerie | 82 | 43.99C |
| Électricité, tableautier, génie électrique | 76 | 43.21A |
| Restauration rapide, franchise | 70 | 56.10C |
| Plomberie, sanitaire, chauffagiste | 54 | 43.22A |
| Constructeur de maisons individuelles | 52 | 41.20A |
| Restauration traditionnelle | 35 | 56.10A |
| Photographie professionnelle | 35 | 74.20Z |
| Génie climatique, CVC, chauffage | 29 | 43.22B |
| Médecine générale, premier recours | 29 | 86.21Z |
| Transport routier de marchandises | 27 | 49.41A |
| Cabinet dentaire | 26 | 86.23Z |
| Épicerie, commerce alimentaire | 23 | 47.11B |
| Organisateur de salons et de congrès | 20 | 82.30Z |
| Second œuvre, plâtrerie, peinture | 17 | 43.31Z |
| Carrelage, revêtements de sol | 17 | 43.33Z |
| Boulangerie artisanale | 16 | 10.71C |
| Traiteur, événementiel | 14 | 56.21Z |
| Production audiovisuelle | 14 | 59.11A |
| Crèche, micro-crèche, petite enfance | 14 | 88.91A |
| Location de véhicules et d'engins | 14 | 77.11A |
| Isolation, ITE, étanchéité à l'air | 11 | 43.29A |
| Bar, brasserie, discothèque | 11 | 56.30Z |
| Post-production, effets visuels | 11 | 59.12Z |
| Optique, ophtalmologie | 11 | 47.78A |
| Couverture, étanchéité | 10 | 43.91B |
| Pharmacie d'officine | 10 | 47.73Z |
| Distributeur informatique, VAR, grossiste IT | 10 | 46.51Z |
| Boucherie, charcuterie artisanale | 8 | 47.22Z |
| Pâtisserie, glacier, chocolatier | 7 | 10.71D |
| Confection, atelier de couture industrielle | 7 | 14.13Z |
| Clinique vétérinaire | 6 | 75.00Z |
| Ambulance, transport sanitaire | 5 | 86.90A |
| Grossiste alimentaire, approvisionnement | 4 | 46.39B |
| Négoce de matériaux de construction | 4 | 46.73A |
| Échafaudage, location de matériel | 3 | 77.32Z |
| Restauration collective | 3 | 56.29A |
| Édition, maison d'édition | 3 | 58.11Z |
| Taille de pierre, pierre ornementale | 3 | 23.70Z |
| Luxe, bijouterie, horlogerie | 3 | 32.12Z |
| Laboratoire d'analyses médicales | 3 | 86.90B |
| Abattage, découpe | 2 | 10.11Z |
| Biscuiterie, biscotterie | 2 | 10.72Z |
| Géomètre, topographie, scan 3D | 2 | 71.12A |
| Terrassement | 2 | 43.12A |
| Hôtellerie | 2 | 55.10Z |
| Négoce de matière, acier, aluminium | 2 | 46.72Z |
| Hôpital, clinique privée | 2 | 86.10Z |
| Logistique, entrepôt | 2 | 52.10B |
| Déménagement | 2 | 49.42Z |
| Transport de voyageurs, autocar | 2 | 49.39A |
| Exploitation viticole, domaine | 2 | 01.21Z |
| ETA : entreprise de travaux agricoles | 1 | 01.61Z |
| Maraîchage, légumes | 1 | 01.13Z |
| Chanvre industriel, plantes techniques | 1 | 01.16Z |
| Élevage ovin et caprin | 1 | 01.45Z |
| Chocolaterie, confiserie | 1 | 10.82Z |
| Vinaigrerie, sauces, condiments | 1 | 10.84Z |
| Surgelés, plats préparés | 1 | 10.85Z |
| Démolition, curage | 1 | 43.11Z |
| Charpente métallique, construction acier | 1 | 25.11Z |
| Travaux routiers, VRD | 1 | 42.11Z |
| Poissonnerie, écailler | 1 | 47.23Z |
| Primeur, fruits et légumes de détail | 1 | 47.21Z |
| Camping, hôtellerie de plein air | 1 | 55.30Z |
| Théâtre, salle de spectacle | 1 | 90.04Z |
| Librairie, papeterie | 1 | 47.61Z |
| Mécanique générale, sous-traitance | 1 | 25.62B |
| Cosmétique, pharmaceutique (production) | 1 | 20.42Z |
| Savonnerie, détergents, produits d'entretien | 1 | 20.41Z |
| Imagerie médicale, radiologie | 1 | 86.22A |
| EHPAD, résidence senior | 1 | 87.10A |
Source : INSEE, répertoire SIRENE (entreprises actives ayant au moins un établissement dans la zone), via l'API Recherche d'entreprises de l'État, données extraites le 13 octobre 2026. Populations : INSEE, via geo.api.gouv.fr.