Le leasing près de chez vous
Leasing à Sotteville-lès-Rouen : financer le matériel des entreprises
La Maison du Leasing finance le matériel professionnel des entreprises à Sotteville-lès-Rouen, neuf ou d'occasion, toutes marques, en crédit-bail ou en location financière. La zone compte 29 003 habitants et 885 entreprises actives dans les 82 métiers suivis ci-dessous (INSEE, SIRENE).
Un projet d'équipement à Sotteville-lès-Rouen ?
Les métiers à Sotteville-lès-Rouen
| Métier | Entreprises | Code NAF |
|---|---|---|
| Électricité, tableautier, génie électrique | 77 | 43.21A |
| Médecine générale, premier recours | 67 | 86.21Z |
| Couverture, étanchéité | 62 | 43.91B |
| Restauration rapide, franchise | 58 | 56.10C |
| Restauration traditionnelle | 43 | 56.10A |
| Gros œuvre, maçonnerie | 40 | 43.99C |
| Boulangerie artisanale | 35 | 10.71C |
| Bar, brasserie, discothèque | 34 | 56.30Z |
| Plomberie, sanitaire, chauffagiste | 28 | 43.22A |
| Transport routier de marchandises | 28 | 49.41A |
| Taxi, VTC, flotte de transport de personnes | 24 | 49.32Z |
| ESN, éditeur de logiciel | 20 | 62.02A |
| Négoce de matériaux de construction | 19 | 46.73A |
| Génie climatique, CVC, chauffage | 18 | 43.22B |
| Constructeur de maisons individuelles | 17 | 41.20A |
| Cabinet dentaire | 17 | 86.23Z |
| Traiteur, événementiel | 16 | 56.21Z |
| Photographie professionnelle | 16 | 74.20Z |
| Location de véhicules et d'engins | 16 | 77.11A |
| Second œuvre, plâtrerie, peinture | 15 | 43.31Z |
| Carrelage, revêtements de sol | 15 | 43.33Z |
| Épicerie, commerce alimentaire | 13 | 47.11B |
| Isolation, ITE, étanchéité à l'air | 12 | 43.29A |
| Crèche, micro-crèche, petite enfance | 11 | 88.91A |
| Échafaudage, location de matériel | 9 | 77.32Z |
| Boucherie, charcuterie artisanale | 9 | 47.22Z |
| Clinique vétérinaire | 9 | 75.00Z |
| Pharmacie d'officine | 9 | 47.73Z |
| Production audiovisuelle | 8 | 59.11A |
| Imagerie médicale, radiologie | 8 | 86.22A |
| Organisateur de salons et de congrès | 7 | 82.30Z |
| Taille de pierre, pierre ornementale | 7 | 23.70Z |
| Ambulance, transport sanitaire | 6 | 86.90A |
| Grossiste alimentaire, approvisionnement | 5 | 46.39B |
| Restauration collective | 5 | 56.29A |
| Hôtellerie | 5 | 55.10Z |
| Hôpital, clinique privée | 5 | 86.10Z |
| Logistique, entrepôt | 5 | 52.10B |
| Grandes cultures | 4 | 01.11Z |
| Biscuiterie, biscotterie | 4 | 10.72Z |
| Laboratoire d'analyses médicales | 4 | 86.90B |
| Fret ferroviaire, opérateur de proximité | 4 | 49.20Z |
| Brasserie, boissons | 3 | 11.05Z |
| Terrassement | 3 | 43.12A |
| Musée, lieu culturel | 3 | 91.02Z |
| Négoce de matière, acier, aluminium | 3 | 46.72Z |
| Mécanique générale, sous-traitance | 3 | 25.62B |
| Traitement de surface | 3 | 25.61Z |
| Mobilier de bureau, aménagement d'espaces de travail | 3 | 46.65Z |
| Déménagement | 3 | 49.42Z |
| Transport de voyageurs, autocar | 3 | 49.39A |
| Élevage bovin viande | 2 | 01.42Z |
| Torréfaction, café | 2 | 10.83Z |
| Géomètre, topographie, scan 3D | 2 | 71.12A |
| Canalisation, réseaux | 2 | 42.21Z |
| Poissonnerie, écailler | 2 | 47.23Z |
| Primeur, fruits et légumes de détail | 2 | 47.21Z |
| Post-production, effets visuels | 2 | 59.12Z |
| Monument historique, château, site touristique privé | 2 | 91.03Z |
| Édition, maison d'édition | 2 | 58.11Z |
| Confection, atelier de couture industrielle | 2 | 14.13Z |
| Maroquinerie, cuir et sellerie | 2 | 15.12Z |
| Optique, ophtalmologie | 2 | 47.78A |
| Distributeur informatique, VAR, grossiste IT | 2 | 46.51Z |
| Horticulture, pépinière | 1 | 01.30Z |
| Plantes aromatiques, médicinales, safran | 1 | 01.28Z |
| Élevage bovin lait | 1 | 01.41Z |
| Volailles | 1 | 01.47Z |
| Abattage, découpe | 1 | 10.11Z |
| Charcuterie, salaison | 1 | 10.13A |
| Boulangerie, pâtisserie industrielle | 1 | 10.71A |
| Distillerie, spiritueux | 1 | 11.01Z |
| Charpente métallique, construction acier | 1 | 25.11Z |
| Travaux routiers, VRD | 1 | 42.11Z |
| Pâtisserie, glacier, chocolatier | 1 | 10.71D |
| Camping, hôtellerie de plein air | 1 | 55.30Z |
| Théâtre, salle de spectacle | 1 | 90.04Z |
| Librairie, papeterie | 1 | 47.61Z |
| Emboutissage, forge, estampage | 1 | 25.50A |
| Caoutchouc, élastomères | 1 | 22.19Z |
| Savonnerie, détergents, produits d'entretien | 1 | 20.41Z |
| Transport fluvial, batellerie | 1 | 50.40Z |
Source : INSEE, répertoire SIRENE (entreprises actives ayant au moins un établissement dans la zone), via l'API Recherche d'entreprises de l'État, données extraites le 13 octobre 2026. Populations : INSEE, via geo.api.gouv.fr.