Le leasing près de chez vous
Leasing à Saint-Laurent-du-Maroni : financer le matériel des entreprises
La Maison du Leasing finance le matériel professionnel des entreprises à Saint-Laurent-du-Maroni, neuf ou d'occasion, toutes marques, en crédit-bail ou en location financière. La zone compte 54 429 habitants et 1 264 entreprises actives dans les 85 métiers suivis ci-dessous (INSEE, SIRENE).
Un projet d'équipement à Saint-Laurent-du-Maroni ?
Les métiers à Saint-Laurent-du-Maroni
| Métier | Entreprises | Code NAF |
|---|---|---|
| Restauration rapide, franchise | 160 | 56.10C |
| Gros œuvre, maçonnerie | 110 | 43.99C |
| Location de véhicules et d'engins | 79 | 77.11A |
| Terrassement | 77 | 43.12A |
| Maraîchage, légumes | 65 | 01.13Z |
| Électricité, tableautier, génie électrique | 54 | 43.21A |
| Restauration traditionnelle | 53 | 56.10A |
| Épicerie, commerce alimentaire | 52 | 47.11B |
| Médecine générale, premier recours | 47 | 86.21Z |
| Constructeur de maisons individuelles | 41 | 41.20A |
| Taxi, VTC, flotte de transport de personnes | 30 | 49.32Z |
| Transport routier de marchandises | 27 | 49.41A |
| Plomberie, sanitaire, chauffagiste | 26 | 43.22A |
| Transport fluvial, batellerie | 25 | 50.40Z |
| Traiteur, événementiel | 21 | 56.21Z |
| Hôtellerie | 21 | 55.10Z |
| Génie climatique, CVC, chauffage | 20 | 43.22B |
| Cabinet dentaire | 20 | 86.23Z |
| Cultures tropicales : banane, canne à sucre | 19 | 01.14Z |
| Élevage bovin viande | 17 | 01.42Z |
| Transport de voyageurs, autocar | 16 | 49.39A |
| Pharmacie d'officine | 15 | 47.73Z |
| Arboriculture | 14 | 01.24Z |
| Surgelés, plats préparés | 13 | 10.85Z |
| Crèche, micro-crèche, petite enfance | 13 | 88.91A |
| Horticulture, pépinière | 12 | 01.30Z |
| Boulangerie artisanale | 12 | 10.71C |
| Primeur, fruits et légumes de détail | 12 | 47.21Z |
| Volailles | 11 | 01.47Z |
| Carrelage, revêtements de sol | 11 | 43.33Z |
| Ambulance, transport sanitaire | 11 | 86.90A |
| Photographie professionnelle | 10 | 74.20Z |
| Organisateur de salons et de congrès | 10 | 82.30Z |
| Confection, atelier de couture industrielle | 10 | 14.13Z |
| Bar, brasserie, discothèque | 8 | 56.30Z |
| Négoce de matériaux de construction | 7 | 46.73A |
| Charpente métallique, construction acier | 7 | 25.11Z |
| Pâtisserie, glacier, chocolatier | 5 | 10.71D |
| Production audiovisuelle | 5 | 59.11A |
| Distributeur informatique, VAR, grossiste IT | 5 | 46.51Z |
| ESN, éditeur de logiciel | 5 | 62.02A |
| Échafaudage, location de matériel | 4 | 77.32Z |
| Réseaux secs, éclairage public, électrification | 4 | 42.22Z |
| ETA : entreprise de travaux agricoles | 3 | 01.61Z |
| Plantes aromatiques, médicinales, safran | 3 | 01.28Z |
| Crème glacée, dessert glacé | 3 | 10.52Z |
| Géomètre, topographie, scan 3D | 3 | 71.12A |
| Canalisation, réseaux | 3 | 42.21Z |
| Poissonnerie, écailler | 3 | 47.23Z |
| Emboutissage, forge, estampage | 3 | 25.50A |
| Luxe, bijouterie, horlogerie | 3 | 32.12Z |
| Cosmétique, pharmaceutique (production) | 3 | 20.42Z |
| Optique, ophtalmologie | 3 | 47.78A |
| Laboratoire d'analyses médicales | 3 | 86.90B |
| Hôpital, clinique privée | 3 | 86.10Z |
| Élevage ovin et caprin | 2 | 01.45Z |
| Élevage porcin | 2 | 01.46Z |
| Charcuterie, salaison | 2 | 10.13A |
| Biscuiterie, biscotterie | 2 | 10.72Z |
| Distillerie, spiritueux | 2 | 11.01Z |
| Grossiste alimentaire, approvisionnement | 2 | 46.39B |
| Béton prêt à l'emploi, préfabrication | 2 | 23.63Z |
| Travaux routiers, VRD | 2 | 42.11Z |
| Monument historique, château, site touristique privé | 2 | 91.03Z |
| Librairie, papeterie | 2 | 47.61Z |
| Édition, maison d'édition | 2 | 58.11Z |
| Mécanique générale, sous-traitance | 2 | 25.62B |
| Maroquinerie, cuir et sellerie | 2 | 15.12Z |
| Entrepôt frigorifique, logistique du froid | 2 | 52.10A |
| Agrofourniture, négoce agricole | 1 | 46.21Z |
| Abattage, découpe | 1 | 10.11Z |
| Chocolaterie, confiserie | 1 | 10.82Z |
| Vinaigrerie, sauces, condiments | 1 | 10.84Z |
| Brasserie, boissons | 1 | 11.05Z |
| Démolition, curage | 1 | 43.11Z |
| Terminal de cuisson, dépôt de pain | 1 | 10.71B |
| Boucherie, charcuterie artisanale | 1 | 47.22Z |
| Post-production, effets visuels | 1 | 59.12Z |
| Cinéma, exploitation de salle | 1 | 59.14Z |
| Théâtre, salle de spectacle | 1 | 90.04Z |
| Musée, lieu culturel | 1 | 91.02Z |
| Négoce de matière, acier, aluminium | 1 | 46.72Z |
| Constructeur de remorques, bennes et carrosseries | 1 | 29.20Z |
| Imagerie médicale, radiologie | 1 | 86.22A |
| Clinique vétérinaire | 1 | 75.00Z |
Source : INSEE, répertoire SIRENE (entreprises actives ayant au moins un établissement dans la zone), via l'API Recherche d'entreprises de l'État, données extraites le 13 octobre 2026. Populations : INSEE, via geo.api.gouv.fr.