Le leasing près de chez vous
Leasing à Saint-Joseph : financer le matériel des entreprises
La Maison du Leasing finance le matériel professionnel des entreprises à Saint-Joseph, neuf ou d'occasion, toutes marques, en crédit-bail ou en location financière. La zone compte 39 207 habitants et 1 643 entreprises actives dans les 86 métiers suivis ci-dessous (INSEE, SIRENE).
Un projet d'équipement à Saint-Joseph ?
Les métiers à Saint-Joseph
| Métier | Entreprises | Code NAF |
|---|---|---|
| Cultures tropicales : banane, canne à sucre | 249 | 01.14Z |
| Maraîchage, légumes | 195 | 01.13Z |
| Restauration rapide, franchise | 141 | 56.10C |
| Gros œuvre, maçonnerie | 129 | 43.99C |
| Électricité, tableautier, génie électrique | 74 | 43.21A |
| Médecine générale, premier recours | 68 | 86.21Z |
| Plantes aromatiques, médicinales, safran | 62 | 01.28Z |
| Cabinet dentaire | 49 | 86.23Z |
| Terrassement | 40 | 43.12A |
| Épicerie, commerce alimentaire | 39 | 47.11B |
| Restauration traditionnelle | 36 | 56.10A |
| Élevage porcin | 31 | 01.46Z |
| Carrelage, revêtements de sol | 29 | 43.33Z |
| Horticulture, pépinière | 27 | 01.30Z |
| Volailles | 25 | 01.47Z |
| Crèche, micro-crèche, petite enfance | 23 | 88.91A |
| Génie climatique, CVC, chauffage | 21 | 43.22B |
| Taxi, VTC, flotte de transport de personnes | 21 | 49.32Z |
| Boulangerie artisanale | 20 | 10.71C |
| Photographie professionnelle | 20 | 74.20Z |
| Élevage bovin viande | 19 | 01.42Z |
| Plomberie, sanitaire, chauffagiste | 18 | 43.22A |
| Confection, atelier de couture industrielle | 18 | 14.13Z |
| ETA : entreprise de travaux agricoles | 17 | 01.61Z |
| Location de véhicules et d'engins | 16 | 77.11A |
| Élevage ovin et caprin | 14 | 01.45Z |
| Constructeur de maisons individuelles | 14 | 41.20A |
| Bar, brasserie, discothèque | 14 | 56.30Z |
| Pharmacie d'officine | 13 | 47.73Z |
| Primeur, fruits et légumes de détail | 12 | 47.21Z |
| Charpente métallique, construction acier | 11 | 25.11Z |
| Pâtisserie, glacier, chocolatier | 9 | 10.71D |
| Traiteur, événementiel | 9 | 56.21Z |
| Optique, ophtalmologie | 9 | 47.78A |
| Arboriculture | 8 | 01.24Z |
| Second œuvre, plâtrerie, peinture | 8 | 43.31Z |
| Élevage bovin lait | 7 | 01.41Z |
| Biscuiterie, biscotterie | 7 | 10.72Z |
| Organisateur de salons et de congrès | 7 | 82.30Z |
| Transport routier de marchandises | 7 | 49.41A |
| Clinique vétérinaire | 6 | 75.00Z |
| Ambulance, transport sanitaire | 6 | 86.90A |
| ESN, éditeur de logiciel | 6 | 62.02A |
| Grandes cultures | 5 | 01.11Z |
| Surgelés, plats préparés | 5 | 10.85Z |
| Hôtellerie | 5 | 55.10Z |
| Édition, maison d'édition | 5 | 58.11Z |
| Production audiovisuelle | 4 | 59.11A |
| Laboratoire d'analyses médicales | 4 | 86.90B |
| Vinaigrerie, sauces, condiments | 3 | 10.84Z |
| Géomètre, topographie, scan 3D | 3 | 71.12A |
| Maroquinerie, cuir et sellerie | 3 | 15.12Z |
| Agrofourniture, négoce agricole | 2 | 46.21Z |
| Abattage, découpe | 2 | 10.11Z |
| Crème glacée, dessert glacé | 2 | 10.52Z |
| Brasserie, boissons | 2 | 11.05Z |
| Grossiste alimentaire, approvisionnement | 2 | 46.39B |
| Négoce de matériaux de construction | 2 | 46.73A |
| Échafaudage, location de matériel | 2 | 77.32Z |
| Couverture, étanchéité | 2 | 43.91B |
| Boucherie, charcuterie artisanale | 2 | 47.22Z |
| Poissonnerie, écailler | 2 | 47.23Z |
| Monument historique, château, site touristique privé | 2 | 91.03Z |
| Librairie, papeterie | 2 | 47.61Z |
| Peintures, vernis, adhésifs, colles | 2 | 20.30Z |
| Taille de pierre, pierre ornementale | 2 | 23.70Z |
| Luxe, bijouterie, horlogerie | 2 | 32.12Z |
| Constructeur de matériel agricole | 2 | 28.30Z |
| Hôpital, clinique privée | 2 | 86.10Z |
| Transport de voyageurs, autocar | 2 | 49.39A |
| Charcuterie, salaison | 1 | 10.13A |
| Boulangerie, pâtisserie industrielle | 1 | 10.71A |
| Torréfaction, café | 1 | 10.83Z |
| Distillerie, spiritueux | 1 | 11.01Z |
| Béton prêt à l'emploi, préfabrication | 1 | 23.63Z |
| Isolation, ITE, étanchéité à l'air | 1 | 43.29A |
| Canalisation, réseaux | 1 | 42.21Z |
| Travaux routiers, VRD | 1 | 42.11Z |
| Terminal de cuisson, dépôt de pain | 1 | 10.71B |
| Post-production, effets visuels | 1 | 59.12Z |
| Théâtre, salle de spectacle | 1 | 90.04Z |
| Négoce de matière, acier, aluminium | 1 | 46.72Z |
| Jouets, articles de sport, plein air | 1 | 32.40Z |
| Traitement de surface | 1 | 25.61Z |
| Distributeur informatique, VAR, grossiste IT | 1 | 46.51Z |
| Logistique, entrepôt | 1 | 52.10B |
Source : INSEE, répertoire SIRENE (entreprises actives ayant au moins un établissement dans la zone), via l'API Recherche d'entreprises de l'État, données extraites le 13 octobre 2026. Populations : INSEE, via geo.api.gouv.fr.