Le leasing près de chez vous
Leasing en Provence-Alpes-Côte d'Azur : financer le matériel des entreprises
La Maison du Leasing finance le matériel professionnel des entreprises en Provence-Alpes-Côte d'Azur, neuf ou d'occasion, toutes marques, en crédit-bail ou en location financière. La zone compte 5 218 960 habitants et 200 318 entreprises actives dans les 142 métiers suivis ci-dessous (INSEE, SIRENE).
Un projet d'équipement en Provence-Alpes-Côte d'Azur ?
Les métiers en Provence-Alpes-Côte d'Azur
| Métier | Entreprises | Code NAF |
|---|---|---|
| Gros œuvre, maçonnerie | plus de 10 000 | 43.99C |
| Électricité, tableautier, génie électrique | plus de 10 000 | 43.21A |
| Restauration traditionnelle | plus de 10 000 | 56.10A |
| Restauration rapide, franchise | plus de 10 000 | 56.10C |
| Taxi, VTC, flotte de transport de personnes | plus de 10 000 | 49.32Z |
| Exploitation viticole, domaine | plus de 10 000 | 01.21Z |
| Médecine générale, premier recours | 9 061 | 86.21Z |
| Plomberie, sanitaire, chauffagiste | 8 531 | 43.22A |
| ESN, éditeur de logiciel | 5 908 | 62.02A |
| Cabinet dentaire | 5 604 | 86.23Z |
| Bar, brasserie, discothèque | 5 221 | 56.30Z |
| Photographie professionnelle | 4 946 | 74.20Z |
| Carrelage, revêtements de sol | 4 845 | 43.33Z |
| Hôtellerie | 4 842 | 55.10Z |
| Génie climatique, CVC, chauffage | 4 744 | 43.22B |
| Maraîchage, légumes | 4 691 | 01.13Z |
| Terrassement | 4 261 | 43.12A |
| Épicerie, commerce alimentaire | 4 258 | 47.11B |
| Traiteur, événementiel | 3 977 | 56.21Z |
| Second œuvre, plâtrerie, peinture | 3 887 | 43.31Z |
| Transport routier de marchandises | 3 883 | 49.41A |
| Boulangerie artisanale | 3 874 | 10.71C |
| Grandes cultures | 3 721 | 01.11Z |
| Constructeur de maisons individuelles | 3 203 | 41.20A |
| Organisateur de salons et de congrès | 3 186 | 82.30Z |
| Pharmacie d'officine | 2 537 | 47.73Z |
| Arboriculture | 2 402 | 01.24Z |
| Élevage ovin et caprin | 2 278 | 01.45Z |
| Boucherie, charcuterie artisanale | 1 944 | 47.22Z |
| Couverture, étanchéité | 1 827 | 43.91B |
| ETA : entreprise de travaux agricoles | 1 560 | 01.61Z |
| Primeur, fruits et légumes de détail | 1 499 | 47.21Z |
| Confection, atelier de couture industrielle | 1 474 | 14.13Z |
| Optique, ophtalmologie | 1 445 | 47.78A |
| Crèche, micro-crèche, petite enfance | 1 410 | 88.91A |
| Location de véhicules et d'engins | 1 384 | 77.11A |
| Production audiovisuelle | 1 346 | 59.11A |
| Clinique vétérinaire | 1 328 | 75.00Z |
| Négoce de matériaux de construction | 1 201 | 46.73A |
| Pâtisserie, glacier, chocolatier | 940 | 10.71D |
| Horticulture, pépinière | 863 | 01.30Z |
| Grossiste alimentaire, approvisionnement | 853 | 46.39B |
| Édition, maison d'édition | 824 | 58.11Z |
| Plantes aromatiques, médicinales, safran | 798 | 01.28Z |
| Camping, hôtellerie de plein air | 793 | 55.30Z |
| Élevage bovin viande | 743 | 01.42Z |
| Ambulance, transport sanitaire | 727 | 86.90A |
| Isolation, ITE, étanchéité à l'air | 677 | 43.29A |
| Distributeur informatique, VAR, grossiste IT | 676 | 46.51Z |
| Maroquinerie, cuir et sellerie | 648 | 15.12Z |
| Biscuiterie, biscotterie | 588 | 10.72Z |
| Échafaudage, location de matériel | 539 | 77.32Z |
| Déménagement | 539 | 49.42Z |
| Post-production, effets visuels | 536 | 59.12Z |
| Imagerie médicale, radiologie | 529 | 86.22A |
| Luxe, bijouterie, horlogerie | 513 | 32.12Z |
| Charpente métallique, construction acier | 504 | 25.11Z |
| Librairie, papeterie | 494 | 47.61Z |
| Taille de pierre, pierre ornementale | 494 | 23.70Z |
| Logistique, entrepôt | 492 | 52.10B |
| Laboratoire d'analyses médicales | 478 | 86.90B |
| Cosmétique, pharmaceutique (production) | 468 | 20.42Z |
| Volailles | 465 | 01.47Z |
| Emboutissage, forge, estampage | 429 | 25.50A |
| Mécanique générale, sous-traitance | 418 | 25.62B |
| EHPAD, résidence senior | 411 | 87.10A |
| Hôpital, clinique privée | 396 | 86.10Z |
| Terminal de cuisson, dépôt de pain | 392 | 10.71B |
| Poissonnerie, écailler | 354 | 47.23Z |
| Géomètre, topographie, scan 3D | 341 | 71.12A |
| Théâtre, salle de spectacle | 310 | 90.04Z |
| Surgelés, plats préparés | 293 | 10.85Z |
| Monument historique, château, site touristique privé | 272 | 91.03Z |
| Chocolaterie, confiserie | 260 | 10.82Z |
| Réseaux secs, éclairage public, électrification | 231 | 42.22Z |
| Démolition, curage | 226 | 43.11Z |
| Cinéma, exploitation de salle | 216 | 59.14Z |
| Brasserie, boissons | 208 | 11.05Z |
| Transport de voyageurs, autocar | 192 | 49.39A |
| Négoce de matière, acier, aluminium | 184 | 46.72Z |
| Travaux routiers, VRD | 183 | 42.11Z |
| Élevage bovin lait | 181 | 01.41Z |
| Jouets, articles de sport, plein air | 173 | 32.40Z |
| Lutherie, instruments de musique | 173 | 32.20Z |
| Traitement de surface | 173 | 25.61Z |
| Abattage, découpe | 170 | 10.11Z |
| Musée, lieu culturel | 169 | 91.02Z |
| Constructeur de remorques, bennes et carrosseries | 167 | 29.20Z |
| Crème glacée, dessert glacé | 160 | 10.52Z |
| Agrofourniture, négoce agricole | 146 | 46.21Z |
| Canalisation, réseaux | 145 | 42.21Z |
| Savonnerie, détergents, produits d'entretien | 141 | 20.41Z |
| Pâtes alimentaires, semoulerie | 127 | 10.73Z |
| Torréfaction, café | 127 | 10.83Z |
| Distillerie, spiritueux | 126 | 11.01Z |
| Élevage porcin | 99 | 01.46Z |
| Boulangerie, pâtisserie industrielle | 95 | 10.71A |
| Aquaculture, pisciculture | 90 | 03.21Z |
| Huilerie, trituration, moulin à huile | 66 | 10.41A |
| Vinaigrerie, sauces, condiments | 62 | 10.84Z |
| Mobilier de bureau, aménagement d'espaces de travail | 62 | 46.65Z |
| Restauration collective | 60 | 56.29A |
| Chaussure, fabrication et grande mesure | 60 | 15.20Z |
| Électronique, cartes et assemblage | 58 | 26.12Z |
| Entrepôt frigorifique, logistique du froid | 54 | 52.10A |
| Charcuterie, salaison | 50 | 10.13A |
| Transformation du verre plat : trempe, feuilletage | 49 | 23.12Z |
| Peintures, vernis, adhésifs, colles | 44 | 20.30Z |
| Béton prêt à l'emploi, préfabrication | 43 | 23.63Z |
| Verre, céramique | 42 | 23.13Z |
| Cartonnage, boîte pliante, façonnage papier | 36 | 17.21B |
| Extrusion plastique, profilés et tubes | 30 | 22.21Z |
| Constructeur de matériel agricole | 30 | 28.30Z |
| Handicap : IME, ESAT, MAS, foyer | 30 | 87.10B |
| Meunerie | 25 | 10.61A |
| Caoutchouc, élastomères | 25 | 22.19Z |
| Chanvre industriel, plantes techniques | 21 | 01.16Z |
| Petfood, alimentation animale premium | 21 | 10.92Z |
| Textile, filature, tissage, textile technique | 20 | 13.10Z |
| Travaux ferroviaires | 16 | 42.12Z |
| Génie civil, ouvrages d'art | 15 | 42.13A |
| Matelas, literie, mousse | 14 | 31.03Z |
| Laiterie, fromagerie | 12 | 10.51A |
| Embouteillage d'eau, boissons plates | 12 | 11.07A |
| Tuilerie, briqueterie, terre cuite | 12 | 23.32Z |
| Fret ferroviaire, opérateur de proximité | 12 | 49.20Z |
| Transport fluvial, batellerie | 11 | 50.40Z |
| Aliments pour animaux | 10 | 10.91Z |
| Gaz industriels, conditionnement de gaz | 10 | 20.11Z |
| Emballages métalliques, boîtes, aérosols | 10 | 25.92Z |
| Effervescent, méthode traditionnelle | 8 | 11.02A |
| Tannerie, mégisserie | 7 | 15.11Z |
| Matériel ferroviaire, construction et maintenance | 7 | 30.20Z |
| Papier, carton, ondulé | 7 | 17.21A |
| Cultures tropicales : banane, canne à sucre | 6 | 01.14Z |
| Usinage, décolletage | 5 | 25.62A |
| Boulonnerie, visserie, découpe fine | 5 | 25.94Z |
| Cidrerie, brasserie artisanale | 5 | 11.03Z |
| Tour de séchage, poudre de lait et ingrédients laitiers | 3 | 10.51D |
| Fonderie | 3 | 24.51Z |
| Sucrerie, amidonnerie, féculerie | 2 | 10.81Z |
| Câblerie, tréfilerie | 1 | 24.34Z |
Les départements
Source : INSEE, répertoire SIRENE (entreprises actives ayant au moins un établissement dans la zone), via l'API Recherche d'entreprises de l'État, données extraites le 13 octobre 2026. Populations : INSEE, via geo.api.gouv.fr.