Le leasing près de chez vous
Leasing à Périgueux : financer le matériel des entreprises
La Maison du Leasing finance le matériel professionnel des entreprises à Périgueux, neuf ou d'occasion, toutes marques, en crédit-bail ou en location financière. La zone compte 29 055 habitants et 1 424 entreprises actives dans les 96 métiers suivis ci-dessous (INSEE, SIRENE).
Un projet d'équipement à Périgueux ?
Les métiers à Périgueux
| Métier | Entreprises | Code NAF |
|---|---|---|
| Restauration rapide, franchise | 173 | 56.10C |
| Restauration traditionnelle | 149 | 56.10A |
| Médecine générale, premier recours | 125 | 86.21Z |
| Bar, brasserie, discothèque | 86 | 56.30Z |
| Électricité, tableautier, génie électrique | 69 | 43.21A |
| Cabinet dentaire | 64 | 86.23Z |
| Gros œuvre, maçonnerie | 53 | 43.99C |
| Second œuvre, plâtrerie, peinture | 40 | 43.31Z |
| Photographie professionnelle | 40 | 74.20Z |
| Optique, ophtalmologie | 37 | 47.78A |
| Plomberie, sanitaire, chauffagiste | 28 | 43.22A |
| Taxi, VTC, flotte de transport de personnes | 28 | 49.32Z |
| Constructeur de maisons individuelles | 26 | 41.20A |
| Boulangerie artisanale | 26 | 10.71C |
| Épicerie, commerce alimentaire | 26 | 47.11B |
| ESN, éditeur de logiciel | 24 | 62.02A |
| Génie climatique, CVC, chauffage | 23 | 43.22B |
| Hôtellerie | 21 | 55.10Z |
| Couverture, étanchéité | 19 | 43.91B |
| Pharmacie d'officine | 18 | 47.73Z |
| Boucherie, charcuterie artisanale | 16 | 47.22Z |
| Imagerie médicale, radiologie | 16 | 86.22A |
| Grandes cultures | 15 | 01.11Z |
| Traiteur, événementiel | 15 | 56.21Z |
| Organisateur de salons et de congrès | 15 | 82.30Z |
| Édition, maison d'édition | 14 | 58.11Z |
| Librairie, papeterie | 10 | 47.61Z |
| Terrassement | 9 | 43.12A |
| Carrelage, revêtements de sol | 9 | 43.33Z |
| Laboratoire d'analyses médicales | 9 | 86.90B |
| ETA : entreprise de travaux agricoles | 8 | 01.61Z |
| Élevage ovin et caprin | 8 | 01.45Z |
| Géomètre, topographie, scan 3D | 8 | 71.12A |
| Confection, atelier de couture industrielle | 8 | 14.13Z |
| Clinique vétérinaire | 8 | 75.00Z |
| Distributeur informatique, VAR, grossiste IT | 8 | 46.51Z |
| Pâtisserie, glacier, chocolatier | 7 | 10.71D |
| Restauration collective | 7 | 56.29A |
| Luxe, bijouterie, horlogerie | 7 | 32.12Z |
| Hôpital, clinique privée | 7 | 86.10Z |
| Élevage bovin viande | 6 | 01.42Z |
| Négoce de matériaux de construction | 6 | 46.73A |
| Isolation, ITE, étanchéité à l'air | 6 | 43.29A |
| Location de véhicules et d'engins | 6 | 77.11A |
| Volailles | 5 | 01.47Z |
| Démolition, curage | 5 | 43.11Z |
| Maraîchage, légumes | 4 | 01.13Z |
| Charcuterie, salaison | 4 | 10.13A |
| Biscuiterie, biscotterie | 4 | 10.72Z |
| Cinéma, exploitation de salle | 4 | 59.14Z |
| Monument historique, château, site touristique privé | 4 | 91.03Z |
| Crèche, micro-crèche, petite enfance | 4 | 88.91A |
| Transport routier de marchandises | 4 | 49.41A |
| Déménagement | 4 | 49.42Z |
| Surgelés, plats préparés | 3 | 10.85Z |
| Grossiste alimentaire, approvisionnement | 3 | 46.39B |
| Charpente métallique, construction acier | 3 | 25.11Z |
| Réseaux secs, éclairage public, électrification | 3 | 42.22Z |
| Primeur, fruits et légumes de détail | 3 | 47.21Z |
| Production audiovisuelle | 3 | 59.11A |
| Post-production, effets visuels | 3 | 59.12Z |
| Négoce de matière, acier, aluminium | 3 | 46.72Z |
| Transformation du verre plat : trempe, feuilletage | 3 | 23.12Z |
| Lutherie, instruments de musique | 3 | 32.20Z |
| Cosmétique, pharmaceutique (production) | 3 | 20.42Z |
| Ambulance, transport sanitaire | 3 | 86.90A |
| Transport de voyageurs, autocar | 3 | 49.39A |
| Exploitation viticole, domaine | 3 | 01.21Z |
| Plantes aromatiques, médicinales, safran | 2 | 01.28Z |
| Chocolaterie, confiserie | 2 | 10.82Z |
| Crème glacée, dessert glacé | 2 | 10.52Z |
| Terminal de cuisson, dépôt de pain | 2 | 10.71B |
| Musée, lieu culturel | 2 | 91.02Z |
| Verre, céramique | 2 | 23.13Z |
| Emballages métalliques, boîtes, aérosols | 2 | 25.92Z |
| Maroquinerie, cuir et sellerie | 2 | 15.12Z |
| Taille de pierre, pierre ornementale | 2 | 23.70Z |
| Arboriculture | 1 | 01.24Z |
| Agrofourniture, négoce agricole | 1 | 46.21Z |
| Aquaculture, pisciculture | 1 | 03.21Z |
| Abattage, découpe | 1 | 10.11Z |
| Torréfaction, café | 1 | 10.83Z |
| Brasserie, boissons | 1 | 11.05Z |
| Distillerie, spiritueux | 1 | 11.01Z |
| Échafaudage, location de matériel | 1 | 77.32Z |
| Canalisation, réseaux | 1 | 42.21Z |
| Poissonnerie, écailler | 1 | 47.23Z |
| Camping, hôtellerie de plein air | 1 | 55.30Z |
| Théâtre, salle de spectacle | 1 | 90.04Z |
| Mécanique générale, sous-traitance | 1 | 25.62B |
| Câblerie, tréfilerie | 1 | 24.34Z |
| Jouets, articles de sport, plein air | 1 | 32.40Z |
| Tannerie, mégisserie | 1 | 15.11Z |
| Traitement de surface | 1 | 25.61Z |
| Électronique, cartes et assemblage | 1 | 26.12Z |
| Mobilier de bureau, aménagement d'espaces de travail | 1 | 46.65Z |
Source : INSEE, répertoire SIRENE (entreprises actives ayant au moins un établissement dans la zone), via l'API Recherche d'entreprises de l'État, données extraites le 13 octobre 2026. Populations : INSEE, via geo.api.gouv.fr.