Le leasing près de chez vous
Leasing à Montaigu-Vendée : financer le matériel des entreprises
La Maison du Leasing finance le matériel professionnel des entreprises à Montaigu-Vendée, neuf ou d'occasion, toutes marques, en crédit-bail ou en location financière. La zone compte 21 134 habitants et 624 entreprises actives dans les 85 métiers suivis ci-dessous (INSEE, SIRENE).
Un projet d'équipement à Montaigu-Vendée ?
Les métiers à Montaigu-Vendée
| Métier | Entreprises | Code NAF |
|---|---|---|
| Électricité, tableautier, génie électrique | 34 | 43.21A |
| Médecine générale, premier recours | 32 | 86.21Z |
| Gros œuvre, maçonnerie | 31 | 43.99C |
| Restauration traditionnelle | 31 | 56.10A |
| Cabinet dentaire | 30 | 86.23Z |
| Volailles | 24 | 01.47Z |
| Élevage bovin lait | 23 | 01.41Z |
| Élevage bovin viande | 22 | 01.42Z |
| Restauration rapide, franchise | 20 | 56.10C |
| Plomberie, sanitaire, chauffagiste | 18 | 43.22A |
| Bar, brasserie, discothèque | 17 | 56.30Z |
| Second œuvre, plâtrerie, peinture | 15 | 43.31Z |
| Génie climatique, CVC, chauffage | 14 | 43.22B |
| Taxi, VTC, flotte de transport de personnes | 13 | 49.32Z |
| Boulangerie artisanale | 12 | 10.71C |
| Photographie professionnelle | 12 | 74.20Z |
| ESN, éditeur de logiciel | 12 | 62.02A |
| Transport routier de marchandises | 12 | 49.41A |
| Négoce de matériaux de construction | 11 | 46.73A |
| Mécanique générale, sous-traitance | 11 | 25.62B |
| Grandes cultures | 10 | 01.11Z |
| Traiteur, événementiel | 10 | 56.21Z |
| Terrassement | 9 | 43.12A |
| Carrelage, revêtements de sol | 9 | 43.33Z |
| Confection, atelier de couture industrielle | 9 | 14.13Z |
| ETA : entreprise de travaux agricoles | 8 | 01.61Z |
| Maraîchage, légumes | 8 | 01.13Z |
| Optique, ophtalmologie | 8 | 47.78A |
| Clinique vétérinaire | 8 | 75.00Z |
| Pharmacie d'officine | 8 | 47.73Z |
| Couverture, étanchéité | 7 | 43.91B |
| Crèche, micro-crèche, petite enfance | 6 | 88.91A |
| Élevage porcin | 5 | 01.46Z |
| Échafaudage, location de matériel | 5 | 77.32Z |
| Charpente métallique, construction acier | 5 | 25.11Z |
| Isolation, ITE, étanchéité à l'air | 5 | 43.29A |
| Organisateur de salons et de congrès | 5 | 82.30Z |
| Constructeur de maisons individuelles | 4 | 41.20A |
| Béton prêt à l'emploi, préfabrication | 4 | 23.63Z |
| Boucherie, charcuterie artisanale | 4 | 47.22Z |
| Épicerie, commerce alimentaire | 4 | 47.11B |
| Restauration collective | 4 | 56.29A |
| Post-production, effets visuels | 4 | 59.12Z |
| Ambulance, transport sanitaire | 4 | 86.90A |
| Agrofourniture, négoce agricole | 3 | 46.21Z |
| Biscuiterie, biscotterie | 3 | 10.72Z |
| Pâtisserie, glacier, chocolatier | 3 | 10.71D |
| Primeur, fruits et légumes de détail | 3 | 47.21Z |
| Hôtellerie | 3 | 55.10Z |
| Constructeur de remorques, bennes et carrosseries | 3 | 29.20Z |
| Logistique, entrepôt | 3 | 52.10B |
| Location de véhicules et d'engins | 3 | 77.11A |
| Arboriculture | 2 | 01.24Z |
| Horticulture, pépinière | 2 | 01.30Z |
| Élevage ovin et caprin | 2 | 01.45Z |
| Meunerie | 2 | 10.61A |
| Boulangerie, pâtisserie industrielle | 2 | 10.71A |
| Surgelés, plats préparés | 2 | 10.85Z |
| Brasserie, boissons | 2 | 11.05Z |
| Géomètre, topographie, scan 3D | 2 | 71.12A |
| Camping, hôtellerie de plein air | 2 | 55.30Z |
| Production audiovisuelle | 2 | 59.11A |
| Librairie, papeterie | 2 | 47.61Z |
| Édition, maison d'édition | 2 | 58.11Z |
| Négoce de matière, acier, aluminium | 2 | 46.72Z |
| Peintures, vernis, adhésifs, colles | 2 | 20.30Z |
| Maroquinerie, cuir et sellerie | 2 | 15.12Z |
| Laboratoire d'analyses médicales | 2 | 86.90B |
| Hôpital, clinique privée | 2 | 86.10Z |
| Déménagement | 2 | 49.42Z |
| Transport de voyageurs, autocar | 2 | 49.39A |
| Exploitation viticole, domaine | 2 | 01.21Z |
| Tour de séchage, poudre de lait et ingrédients laitiers | 1 | 10.51D |
| Huilerie, trituration, moulin à huile | 1 | 10.41A |
| Chocolaterie, confiserie | 1 | 10.82Z |
| Aliments pour animaux | 1 | 10.91Z |
| Réseaux secs, éclairage public, électrification | 1 | 42.22Z |
| Poissonnerie, écailler | 1 | 47.23Z |
| Théâtre, salle de spectacle | 1 | 90.04Z |
| Monument historique, château, site touristique privé | 1 | 91.03Z |
| Jouets, articles de sport, plein air | 1 | 32.40Z |
| Lutherie, instruments de musique | 1 | 32.20Z |
| Luxe, bijouterie, horlogerie | 1 | 32.12Z |
| Imagerie médicale, radiologie | 1 | 86.22A |
| Distributeur informatique, VAR, grossiste IT | 1 | 46.51Z |
Source : INSEE, répertoire SIRENE (entreprises actives ayant au moins un établissement dans la zone), via l'API Recherche d'entreprises de l'État, données extraites le 13 octobre 2026. Populations : INSEE, via geo.api.gouv.fr.