Le leasing près de chez vous
Leasing à Mons-en-Barœul : financer le matériel des entreprises
La Maison du Leasing finance le matériel professionnel des entreprises à Mons-en-Barœul, neuf ou d'occasion, toutes marques, en crédit-bail ou en location financière. La zone compte 21 105 habitants et 650 entreprises actives dans les 65 métiers suivis ci-dessous (INSEE, SIRENE).
Un projet d'équipement à Mons-en-Barœul ?
Les métiers à Mons-en-Barœul
| Métier | Entreprises | Code NAF |
|---|---|---|
| Taxi, VTC, flotte de transport de personnes | 85 | 49.32Z |
| Médecine générale, premier recours | 62 | 86.21Z |
| ESN, éditeur de logiciel | 61 | 62.02A |
| Restauration rapide, franchise | 43 | 56.10C |
| Cabinet dentaire | 37 | 86.23Z |
| Électricité, tableautier, génie électrique | 35 | 43.21A |
| Gros œuvre, maçonnerie | 26 | 43.99C |
| Second œuvre, plâtrerie, peinture | 21 | 43.31Z |
| Plomberie, sanitaire, chauffagiste | 20 | 43.22A |
| Transport routier de marchandises | 19 | 49.41A |
| Constructeur de maisons individuelles | 17 | 41.20A |
| Photographie professionnelle | 17 | 74.20Z |
| Restauration traditionnelle | 16 | 56.10A |
| Génie climatique, CVC, chauffage | 12 | 43.22B |
| Carrelage, revêtements de sol | 12 | 43.33Z |
| Boulangerie artisanale | 11 | 10.71C |
| Pharmacie d'officine | 11 | 47.73Z |
| Boucherie, charcuterie artisanale | 10 | 47.22Z |
| Bar, brasserie, discothèque | 10 | 56.30Z |
| Optique, ophtalmologie | 9 | 47.78A |
| Épicerie, commerce alimentaire | 8 | 47.11B |
| Location de véhicules et d'engins | 8 | 77.11A |
| Production audiovisuelle | 7 | 59.11A |
| Crèche, micro-crèche, petite enfance | 7 | 88.91A |
| Post-production, effets visuels | 6 | 59.12Z |
| Organisateur de salons et de congrès | 6 | 82.30Z |
| Confection, atelier de couture industrielle | 6 | 14.13Z |
| Hôtellerie | 5 | 55.10Z |
| Couverture, étanchéité | 4 | 43.91B |
| Restauration collective | 4 | 56.29A |
| Distributeur informatique, VAR, grossiste IT | 4 | 46.51Z |
| Grossiste alimentaire, approvisionnement | 3 | 46.39B |
| Négoce de matériaux de construction | 3 | 46.73A |
| Édition, maison d'édition | 3 | 58.11Z |
| Imagerie médicale, radiologie | 3 | 86.22A |
| Hôpital, clinique privée | 3 | 86.10Z |
| Grandes cultures | 2 | 01.11Z |
| Géomètre, topographie, scan 3D | 2 | 71.12A |
| Pâtisserie, glacier, chocolatier | 2 | 10.71D |
| Primeur, fruits et légumes de détail | 2 | 47.21Z |
| Traiteur, événementiel | 2 | 56.21Z |
| Laboratoire d'analyses médicales | 2 | 86.90B |
| Clinique vétérinaire | 2 | 75.00Z |
| ETA : entreprise de travaux agricoles | 1 | 01.61Z |
| Maraîchage, légumes | 1 | 01.13Z |
| Abattage, découpe | 1 | 10.11Z |
| Chocolaterie, confiserie | 1 | 10.82Z |
| Torréfaction, café | 1 | 10.83Z |
| Vinaigrerie, sauces, condiments | 1 | 10.84Z |
| Brasserie, boissons | 1 | 11.05Z |
| Terrassement | 1 | 43.12A |
| Échafaudage, location de matériel | 1 | 77.32Z |
| Isolation, ITE, étanchéité à l'air | 1 | 43.29A |
| Terminal de cuisson, dépôt de pain | 1 | 10.71B |
| Cinéma, exploitation de salle | 1 | 59.14Z |
| Théâtre, salle de spectacle | 1 | 90.04Z |
| Monument historique, château, site touristique privé | 1 | 91.03Z |
| Librairie, papeterie | 1 | 47.61Z |
| Mécanique générale, sous-traitance | 1 | 25.62B |
| Caoutchouc, élastomères | 1 | 22.19Z |
| Maroquinerie, cuir et sellerie | 1 | 15.12Z |
| Cosmétique, pharmaceutique (production) | 1 | 20.42Z |
| EHPAD, résidence senior | 1 | 87.10A |
| Logistique, entrepôt | 1 | 52.10B |
| Déménagement | 1 | 49.42Z |
Source : INSEE, répertoire SIRENE (entreprises actives ayant au moins un établissement dans la zone), via l'API Recherche d'entreprises de l'État, données extraites le 13 octobre 2026. Populations : INSEE, via geo.api.gouv.fr.