Le leasing près de chez vous
Leasing à Menton : financer le matériel des entreprises
La Maison du Leasing finance le matériel professionnel des entreprises à Menton, neuf ou d'occasion, toutes marques, en crédit-bail ou en location financière. La zone compte 30 604 habitants et 1 952 entreprises actives dans les 85 métiers suivis ci-dessous (INSEE, SIRENE).
Un projet d'équipement à Menton ?
Les métiers à Menton
| Métier | Entreprises | Code NAF |
|---|---|---|
| Gros œuvre, maçonnerie | 413 | 43.99C |
| Restauration traditionnelle | 212 | 56.10A |
| Restauration rapide, franchise | 188 | 56.10C |
| Électricité, tableautier, génie électrique | 108 | 43.21A |
| Plomberie, sanitaire, chauffagiste | 102 | 43.22A |
| Taxi, VTC, flotte de transport de personnes | 79 | 49.32Z |
| Médecine générale, premier recours | 73 | 86.21Z |
| Cabinet dentaire | 66 | 86.23Z |
| Bar, brasserie, discothèque | 47 | 56.30Z |
| Hôtellerie | 46 | 55.10Z |
| Constructeur de maisons individuelles | 44 | 41.20A |
| Épicerie, commerce alimentaire | 36 | 47.11B |
| Carrelage, revêtements de sol | 32 | 43.33Z |
| Traiteur, événementiel | 27 | 56.21Z |
| Photographie professionnelle | 26 | 74.20Z |
| Boulangerie artisanale | 24 | 10.71C |
| ESN, éditeur de logiciel | 24 | 62.02A |
| Génie climatique, CVC, chauffage | 23 | 43.22B |
| Second œuvre, plâtrerie, peinture | 22 | 43.31Z |
| Pharmacie d'officine | 22 | 47.73Z |
| Boucherie, charcuterie artisanale | 21 | 47.22Z |
| Organisateur de salons et de congrès | 18 | 82.30Z |
| Location de véhicules et d'engins | 16 | 77.11A |
| Primeur, fruits et légumes de détail | 15 | 47.21Z |
| Grossiste alimentaire, approvisionnement | 14 | 46.39B |
| Terrassement | 14 | 43.12A |
| Clinique vétérinaire | 13 | 75.00Z |
| Pâtisserie, glacier, chocolatier | 12 | 10.71D |
| Maroquinerie, cuir et sellerie | 12 | 15.12Z |
| Optique, ophtalmologie | 12 | 47.78A |
| Maraîchage, légumes | 10 | 01.13Z |
| Confection, atelier de couture industrielle | 9 | 14.13Z |
| Ambulance, transport sanitaire | 9 | 86.90A |
| Négoce de matériaux de construction | 8 | 46.73A |
| Production audiovisuelle | 8 | 59.11A |
| Édition, maison d'édition | 7 | 58.11Z |
| Laboratoire d'analyses médicales | 7 | 86.90B |
| Couverture, étanchéité | 6 | 43.91B |
| Hôpital, clinique privée | 6 | 86.10Z |
| Crèche, micro-crèche, petite enfance | 6 | 88.91A |
| Géomètre, topographie, scan 3D | 5 | 71.12A |
| Échafaudage, location de matériel | 5 | 77.32Z |
| Restauration collective | 5 | 56.29A |
| Post-production, effets visuels | 5 | 59.12Z |
| Cosmétique, pharmaceutique (production) | 5 | 20.42Z |
| Distributeur informatique, VAR, grossiste IT | 5 | 46.51Z |
| Logistique, entrepôt | 5 | 52.10B |
| Poissonnerie, écailler | 4 | 47.23Z |
| Négoce de matière, acier, aluminium | 4 | 46.72Z |
| Taille de pierre, pierre ornementale | 4 | 23.70Z |
| Imagerie médicale, radiologie | 4 | 86.22A |
| Exploitation viticole, domaine | 4 | 01.21Z |
| Arboriculture | 3 | 01.24Z |
| Horticulture, pépinière | 3 | 01.30Z |
| Crème glacée, dessert glacé | 3 | 10.52Z |
| Brasserie, boissons | 3 | 11.05Z |
| Monument historique, château, site touristique privé | 3 | 91.03Z |
| Librairie, papeterie | 3 | 47.61Z |
| Emboutissage, forge, estampage | 3 | 25.50A |
| EHPAD, résidence senior | 3 | 87.10A |
| Transport routier de marchandises | 3 | 49.41A |
| Déménagement | 3 | 49.42Z |
| Grandes cultures | 2 | 01.11Z |
| Pâtes alimentaires, semoulerie | 2 | 10.73Z |
| Distillerie, spiritueux | 2 | 11.01Z |
| Canalisation, réseaux | 2 | 42.21Z |
| Terminal de cuisson, dépôt de pain | 2 | 10.71B |
| Camping, hôtellerie de plein air | 2 | 55.30Z |
| Luxe, bijouterie, horlogerie | 2 | 32.12Z |
| ETA : entreprise de travaux agricoles | 1 | 01.61Z |
| Plantes aromatiques, médicinales, safran | 1 | 01.28Z |
| Chanvre industriel, plantes techniques | 1 | 01.16Z |
| Élevage ovin et caprin | 1 | 01.45Z |
| Abattage, découpe | 1 | 10.11Z |
| Biscuiterie, biscotterie | 1 | 10.72Z |
| Chocolaterie, confiserie | 1 | 10.82Z |
| Torréfaction, café | 1 | 10.83Z |
| Béton prêt à l'emploi, préfabrication | 1 | 23.63Z |
| Démolition, curage | 1 | 43.11Z |
| Charpente métallique, construction acier | 1 | 25.11Z |
| Cinéma, exploitation de salle | 1 | 59.14Z |
| Théâtre, salle de spectacle | 1 | 90.04Z |
| Musée, lieu culturel | 1 | 91.02Z |
| Mécanique générale, sous-traitance | 1 | 25.62B |
| Verre, céramique | 1 | 23.13Z |
Source : INSEE, répertoire SIRENE (entreprises actives ayant au moins un établissement dans la zone), via l'API Recherche d'entreprises de l'État, données extraites le 13 octobre 2026. Populations : INSEE, via geo.api.gouv.fr.