Le leasing près de chez vous
Leasing à Lyon 9e arrondissement : financer le matériel des entreprises
La Maison du Leasing finance le matériel professionnel des entreprises à Lyon 9e arrondissement, neuf ou d'occasion, toutes marques, en crédit-bail ou en location financière. La zone compte 53 567 habitants et 2 944 entreprises actives dans les 103 métiers suivis ci-dessous (INSEE, SIRENE).
Un projet d'équipement à Lyon 9e arrondissement ?
Les métiers à Lyon 9e arrondissement
| Métier | Entreprises | Code NAF |
|---|---|---|
| ESN, éditeur de logiciel | 320 | 62.02A |
| Restauration rapide, franchise | 249 | 56.10C |
| Restauration traditionnelle | 244 | 56.10A |
| Médecine générale, premier recours | 206 | 86.21Z |
| Second œuvre, plâtrerie, peinture | 157 | 43.31Z |
| Taxi, VTC, flotte de transport de personnes | 155 | 49.32Z |
| Électricité, tableautier, génie électrique | 128 | 43.21A |
| Gros œuvre, maçonnerie | 106 | 43.99C |
| Photographie professionnelle | 102 | 74.20Z |
| Cabinet dentaire | 88 | 86.23Z |
| Transport routier de marchandises | 72 | 49.41A |
| Organisateur de salons et de congrès | 70 | 82.30Z |
| Plomberie, sanitaire, chauffagiste | 68 | 43.22A |
| Traiteur, événementiel | 67 | 56.21Z |
| Bar, brasserie, discothèque | 65 | 56.30Z |
| Carrelage, revêtements de sol | 59 | 43.33Z |
| Génie climatique, CVC, chauffage | 54 | 43.22B |
| Épicerie, commerce alimentaire | 53 | 47.11B |
| Boulangerie artisanale | 42 | 10.71C |
| Distributeur informatique, VAR, grossiste IT | 32 | 46.51Z |
| Production audiovisuelle | 31 | 59.11A |
| Hôtellerie | 27 | 55.10Z |
| Imagerie médicale, radiologie | 25 | 86.22A |
| Crèche, micro-crèche, petite enfance | 25 | 88.91A |
| Confection, atelier de couture industrielle | 23 | 14.13Z |
| Boucherie, charcuterie artisanale | 21 | 47.22Z |
| Post-production, effets visuels | 20 | 59.12Z |
| Grossiste alimentaire, approvisionnement | 19 | 46.39B |
| Constructeur de maisons individuelles | 19 | 41.20A |
| Optique, ophtalmologie | 19 | 47.78A |
| Pharmacie d'officine | 19 | 47.73Z |
| Location de véhicules et d'engins | 18 | 77.11A |
| Négoce de matériaux de construction | 17 | 46.73A |
| Pâtisserie, glacier, chocolatier | 17 | 10.71D |
| Édition, maison d'édition | 16 | 58.11Z |
| Luxe, bijouterie, horlogerie | 16 | 32.12Z |
| Couverture, étanchéité | 13 | 43.91B |
| Isolation, ITE, étanchéité à l'air | 13 | 43.29A |
| Ambulance, transport sanitaire | 13 | 86.90A |
| Terminal de cuisson, dépôt de pain | 12 | 10.71B |
| Négoce de matière, acier, aluminium | 12 | 46.72Z |
| Clinique vétérinaire | 10 | 75.00Z |
| Déménagement | 10 | 49.42Z |
| EHPAD, résidence senior | 9 | 87.10A |
| Exploitation viticole, domaine | 9 | 01.21Z |
| Laboratoire d'analyses médicales | 8 | 86.90B |
| Terrassement | 7 | 43.12A |
| Primeur, fruits et légumes de détail | 7 | 47.21Z |
| Logistique, entrepôt | 7 | 52.10B |
| Démolition, curage | 6 | 43.11Z |
| Charpente métallique, construction acier | 6 | 25.11Z |
| Théâtre, salle de spectacle | 6 | 90.04Z |
| Monument historique, château, site touristique privé | 6 | 91.03Z |
| Hôpital, clinique privée | 6 | 86.10Z |
| Surgelés, plats préparés | 5 | 10.85Z |
| Librairie, papeterie | 5 | 47.61Z |
| Maroquinerie, cuir et sellerie | 5 | 15.12Z |
| Horticulture, pépinière | 4 | 01.30Z |
| Biscuiterie, biscotterie | 4 | 10.72Z |
| Chocolaterie, confiserie | 4 | 10.82Z |
| Géomètre, topographie, scan 3D | 4 | 71.12A |
| Échafaudage, location de matériel | 4 | 77.32Z |
| Travaux routiers, VRD | 4 | 42.11Z |
| Restauration collective | 4 | 56.29A |
| Mécanique générale, sous-traitance | 4 | 25.62B |
| Élevage bovin lait | 3 | 01.41Z |
| Réseaux secs, éclairage public, électrification | 3 | 42.22Z |
| Jouets, articles de sport, plein air | 3 | 32.40Z |
| Taille de pierre, pierre ornementale | 3 | 23.70Z |
| Traitement de surface | 3 | 25.61Z |
| Cosmétique, pharmaceutique (production) | 3 | 20.42Z |
| Savonnerie, détergents, produits d'entretien | 3 | 20.41Z |
| Handicap : IME, ESAT, MAS, foyer | 3 | 87.10B |
| Transport de voyageurs, autocar | 3 | 49.39A |
| ETA : entreprise de travaux agricoles | 2 | 01.61Z |
| Maraîchage, légumes | 2 | 01.13Z |
| Agrofourniture, négoce agricole | 2 | 46.21Z |
| Chanvre industriel, plantes techniques | 2 | 01.16Z |
| Élevage ovin et caprin | 2 | 01.45Z |
| Brasserie, boissons | 2 | 11.05Z |
| Distillerie, spiritueux | 2 | 11.01Z |
| Camping, hôtellerie de plein air | 2 | 55.30Z |
| Cinéma, exploitation de salle | 2 | 59.14Z |
| Caoutchouc, élastomères | 2 | 22.19Z |
| Lutherie, instruments de musique | 2 | 32.20Z |
| Textile, filature, tissage, textile technique | 2 | 13.10Z |
| Grandes cultures | 1 | 01.11Z |
| Élevage bovin viande | 1 | 01.42Z |
| Pâtes alimentaires, semoulerie | 1 | 10.73Z |
| Torréfaction, café | 1 | 10.83Z |
| Aliments pour animaux | 1 | 10.91Z |
| Béton prêt à l'emploi, préfabrication | 1 | 23.63Z |
| Canalisation, réseaux | 1 | 42.21Z |
| Poissonnerie, écailler | 1 | 47.23Z |
| Musée, lieu culturel | 1 | 91.02Z |
| Extrusion plastique, profilés et tubes | 1 | 22.21Z |
| Peintures, vernis, adhésifs, colles | 1 | 20.30Z |
| Emballages métalliques, boîtes, aérosols | 1 | 25.92Z |
| Tannerie, mégisserie | 1 | 15.11Z |
| Électronique, cartes et assemblage | 1 | 26.12Z |
| Constructeur de remorques, bennes et carrosseries | 1 | 29.20Z |
| Mobilier de bureau, aménagement d'espaces de travail | 1 | 46.65Z |
| Fret ferroviaire, opérateur de proximité | 1 | 49.20Z |
Source : INSEE, répertoire SIRENE (entreprises actives ayant au moins un établissement dans la zone), via l'API Recherche d'entreprises de l'État, données extraites le 13 octobre 2026. Populations : INSEE, via geo.api.gouv.fr.