Le leasing près de chez vous
Leasing à Le Moule : financer le matériel des entreprises
La Maison du Leasing finance le matériel professionnel des entreprises à Le Moule, neuf ou d'occasion, toutes marques, en crédit-bail ou en location financière. La zone compte 23 014 habitants et 1 929 entreprises actives dans les 93 métiers suivis ci-dessous (INSEE, SIRENE).
Un projet d'équipement à Le Moule ?
Les métiers à Le Moule
| Métier | Entreprises | Code NAF |
|---|---|---|
| Cultures tropicales : banane, canne à sucre | 197 | 01.14Z |
| Maraîchage, légumes | 155 | 01.13Z |
| Élevage bovin viande | 132 | 01.42Z |
| Restauration rapide, franchise | 125 | 56.10C |
| Location de véhicules et d'engins | 91 | 77.11A |
| Gros œuvre, maçonnerie | 85 | 43.99C |
| Électricité, tableautier, génie électrique | 83 | 43.21A |
| Épicerie, commerce alimentaire | 83 | 47.11B |
| Restauration traditionnelle | 68 | 56.10A |
| Terrassement | 60 | 43.12A |
| Médecine générale, premier recours | 48 | 86.21Z |
| Constructeur de maisons individuelles | 40 | 41.20A |
| Taxi, VTC, flotte de transport de personnes | 36 | 49.32Z |
| Cabinet dentaire | 34 | 86.23Z |
| Abattage, découpe | 33 | 10.11Z |
| Plomberie, sanitaire, chauffagiste | 33 | 43.22A |
| Transport routier de marchandises | 33 | 49.41A |
| Surgelés, plats préparés | 32 | 10.85Z |
| Boulangerie artisanale | 30 | 10.71C |
| Traiteur, événementiel | 30 | 56.21Z |
| Hôtellerie | 29 | 55.10Z |
| Génie climatique, CVC, chauffage | 24 | 43.22B |
| Crèche, micro-crèche, petite enfance | 23 | 88.91A |
| Élevage ovin et caprin | 21 | 01.45Z |
| Primeur, fruits et légumes de détail | 20 | 47.21Z |
| Charpente métallique, construction acier | 17 | 25.11Z |
| ESN, éditeur de logiciel | 17 | 62.02A |
| Transport de voyageurs, autocar | 17 | 49.39A |
| Carrelage, revêtements de sol | 16 | 43.33Z |
| Organisateur de salons et de congrès | 16 | 82.30Z |
| Optique, ophtalmologie | 16 | 47.78A |
| Élevage bovin lait | 14 | 01.41Z |
| Négoce de matériaux de construction | 13 | 46.73A |
| ETA : entreprise de travaux agricoles | 12 | 01.61Z |
| Pharmacie d'officine | 12 | 47.73Z |
| Photographie professionnelle | 11 | 74.20Z |
| Confection, atelier de couture industrielle | 11 | 14.13Z |
| Crème glacée, dessert glacé | 10 | 10.52Z |
| Volailles | 9 | 01.47Z |
| Terminal de cuisson, dépôt de pain | 9 | 10.71B |
| Pâtisserie, glacier, chocolatier | 8 | 10.71D |
| Bar, brasserie, discothèque | 8 | 56.30Z |
| Production audiovisuelle | 8 | 59.11A |
| Ambulance, transport sanitaire | 8 | 86.90A |
| Horticulture, pépinière | 7 | 01.30Z |
| Charcuterie, salaison | 7 | 10.13A |
| Clinique vétérinaire | 7 | 75.00Z |
| Grandes cultures | 6 | 01.11Z |
| Plantes aromatiques, médicinales, safran | 6 | 01.28Z |
| Élevage porcin | 6 | 01.46Z |
| Biscuiterie, biscotterie | 6 | 10.72Z |
| Distillerie, spiritueux | 6 | 11.01Z |
| Grossiste alimentaire, approvisionnement | 6 | 46.39B |
| Boucherie, charcuterie artisanale | 6 | 47.22Z |
| Meunerie | 4 | 10.61A |
| Vinaigrerie, sauces, condiments | 4 | 10.84Z |
| Démolition, curage | 4 | 43.11Z |
| Échafaudage, location de matériel | 4 | 77.32Z |
| Second œuvre, plâtrerie, peinture | 4 | 43.31Z |
| Poissonnerie, écailler | 4 | 47.23Z |
| Monument historique, château, site touristique privé | 4 | 91.03Z |
| Hôpital, clinique privée | 4 | 86.10Z |
| Réseaux secs, éclairage public, électrification | 3 | 42.22Z |
| Librairie, papeterie | 3 | 47.61Z |
| Luxe, bijouterie, horlogerie | 3 | 32.12Z |
| Cosmétique, pharmaceutique (production) | 3 | 20.42Z |
| Laboratoire d'analyses médicales | 3 | 86.90B |
| Logistique, entrepôt | 3 | 52.10B |
| Exploitation viticole, domaine | 3 | 01.21Z |
| Huilerie, trituration, moulin à huile | 2 | 10.41A |
| Chocolaterie, confiserie | 2 | 10.82Z |
| Géomètre, topographie, scan 3D | 2 | 71.12A |
| Béton prêt à l'emploi, préfabrication | 2 | 23.63Z |
| Couverture, étanchéité | 2 | 43.91B |
| Travaux routiers, VRD | 2 | 42.11Z |
| Cinéma, exploitation de salle | 2 | 59.14Z |
| Édition, maison d'édition | 2 | 58.11Z |
| Mécanique générale, sous-traitance | 2 | 25.62B |
| Caoutchouc, élastomères | 2 | 22.19Z |
| Savonnerie, détergents, produits d'entretien | 2 | 20.41Z |
| Distributeur informatique, VAR, grossiste IT | 2 | 46.51Z |
| Arboriculture | 1 | 01.24Z |
| Agrofourniture, négoce agricole | 1 | 46.21Z |
| Sucrerie, amidonnerie, féculerie | 1 | 10.81Z |
| Boulangerie, pâtisserie industrielle | 1 | 10.71A |
| Isolation, ITE, étanchéité à l'air | 1 | 43.29A |
| Canalisation, réseaux | 1 | 42.21Z |
| Post-production, effets visuels | 1 | 59.12Z |
| Théâtre, salle de spectacle | 1 | 90.04Z |
| Négoce de matière, acier, aluminium | 1 | 46.72Z |
| Peintures, vernis, adhésifs, colles | 1 | 20.30Z |
| Chaussure, fabrication et grande mesure | 1 | 15.20Z |
| Déménagement | 1 | 49.42Z |
Source : INSEE, répertoire SIRENE (entreprises actives ayant au moins un établissement dans la zone), via l'API Recherche d'entreprises de l'État, données extraites le 13 octobre 2026. Populations : INSEE, via geo.api.gouv.fr.