Le leasing près de chez vous
Leasing à Lagny-sur-Marne : financer le matériel des entreprises
La Maison du Leasing finance le matériel professionnel des entreprises à Lagny-sur-Marne, neuf ou d'occasion, toutes marques, en crédit-bail ou en location financière. La zone compte 21 461 habitants et 1 002 entreprises actives dans les 82 métiers suivis ci-dessous (INSEE, SIRENE).
Un projet d'équipement à Lagny-sur-Marne ?
Les métiers à Lagny-sur-Marne
| Métier | Entreprises | Code NAF |
|---|---|---|
| Taxi, VTC, flotte de transport de personnes | 105 | 49.32Z |
| Restauration rapide, franchise | 72 | 56.10C |
| Électricité, tableautier, génie électrique | 69 | 43.21A |
| Gros œuvre, maçonnerie | 63 | 43.99C |
| Médecine générale, premier recours | 62 | 86.21Z |
| Restauration traditionnelle | 47 | 56.10A |
| ESN, éditeur de logiciel | 44 | 62.02A |
| Constructeur de maisons individuelles | 35 | 41.20A |
| Photographie professionnelle | 32 | 74.20Z |
| Transport routier de marchandises | 30 | 49.41A |
| Cabinet dentaire | 28 | 86.23Z |
| Génie climatique, CVC, chauffage | 25 | 43.22B |
| Plomberie, sanitaire, chauffagiste | 25 | 43.22A |
| Couverture, étanchéité | 22 | 43.91B |
| Traiteur, événementiel | 21 | 56.21Z |
| Carrelage, revêtements de sol | 16 | 43.33Z |
| Épicerie, commerce alimentaire | 15 | 47.11B |
| Bar, brasserie, discothèque | 15 | 56.30Z |
| Optique, ophtalmologie | 14 | 47.78A |
| Négoce de matériaux de construction | 13 | 46.73A |
| Second œuvre, plâtrerie, peinture | 13 | 43.31Z |
| Boulangerie artisanale | 12 | 10.71C |
| Organisateur de salons et de congrès | 12 | 82.30Z |
| Pharmacie d'officine | 11 | 47.73Z |
| Laboratoire d'analyses médicales | 10 | 86.90B |
| Imagerie médicale, radiologie | 9 | 86.22A |
| Crèche, micro-crèche, petite enfance | 9 | 88.91A |
| Ambulance, transport sanitaire | 9 | 86.90A |
| Hôtellerie | 8 | 55.10Z |
| Clinique vétérinaire | 8 | 75.00Z |
| Production audiovisuelle | 7 | 59.11A |
| Distributeur informatique, VAR, grossiste IT | 7 | 46.51Z |
| Location de véhicules et d'engins | 7 | 77.11A |
| Boucherie, charcuterie artisanale | 6 | 47.22Z |
| Confection, atelier de couture industrielle | 6 | 14.13Z |
| Isolation, ITE, étanchéité à l'air | 5 | 43.29A |
| Post-production, effets visuels | 5 | 59.12Z |
| Hôpital, clinique privée | 5 | 86.10Z |
| Déménagement | 5 | 49.42Z |
| Géomètre, topographie, scan 3D | 4 | 71.12A |
| Terrassement | 4 | 43.12A |
| Échafaudage, location de matériel | 4 | 77.32Z |
| Réseaux secs, éclairage public, électrification | 4 | 42.22Z |
| Pâtisserie, glacier, chocolatier | 4 | 10.71D |
| Primeur, fruits et légumes de détail | 4 | 47.21Z |
| Lutherie, instruments de musique | 4 | 32.20Z |
| Traitement de surface | 4 | 25.61Z |
| Grandes cultures | 3 | 01.11Z |
| Grossiste alimentaire, approvisionnement | 3 | 46.39B |
| Béton prêt à l'emploi, préfabrication | 3 | 23.63Z |
| Canalisation, réseaux | 3 | 42.21Z |
| Restauration collective | 3 | 56.29A |
| Négoce de matière, acier, aluminium | 3 | 46.72Z |
| Mécanique générale, sous-traitance | 3 | 25.62B |
| Maroquinerie, cuir et sellerie | 3 | 15.12Z |
| Transport de voyageurs, autocar | 3 | 49.39A |
| Maraîchage, légumes | 2 | 01.13Z |
| Plantes aromatiques, médicinales, safran | 2 | 01.28Z |
| Biscuiterie, biscotterie | 2 | 10.72Z |
| Charpente métallique, construction acier | 2 | 25.11Z |
| Travaux routiers, VRD | 2 | 42.11Z |
| Terminal de cuisson, dépôt de pain | 2 | 10.71B |
| Théâtre, salle de spectacle | 2 | 90.04Z |
| Librairie, papeterie | 2 | 47.61Z |
| Transport fluvial, batellerie | 2 | 50.40Z |
| Exploitation viticole, domaine | 2 | 01.21Z |
| Agrofourniture, négoce agricole | 1 | 46.21Z |
| Élevage bovin viande | 1 | 01.42Z |
| Chocolaterie, confiserie | 1 | 10.82Z |
| Surgelés, plats préparés | 1 | 10.85Z |
| Démolition, curage | 1 | 43.11Z |
| Travaux ferroviaires | 1 | 42.12Z |
| Camping, hôtellerie de plein air | 1 | 55.30Z |
| Cinéma, exploitation de salle | 1 | 59.14Z |
| Édition, maison d'édition | 1 | 58.11Z |
| Emboutissage, forge, estampage | 1 | 25.50A |
| Boulonnerie, visserie, découpe fine | 1 | 25.94Z |
| Extrusion plastique, profilés et tubes | 1 | 22.21Z |
| Peintures, vernis, adhésifs, colles | 1 | 20.30Z |
| Tannerie, mégisserie | 1 | 15.11Z |
| Luxe, bijouterie, horlogerie | 1 | 32.12Z |
| Entrepôt frigorifique, logistique du froid | 1 | 52.10A |
Source : INSEE, répertoire SIRENE (entreprises actives ayant au moins un établissement dans la zone), via l'API Recherche d'entreprises de l'État, données extraites le 13 octobre 2026. Populations : INSEE, via geo.api.gouv.fr.