Le leasing près de chez vous
Leasing à Kourou : financer le matériel des entreprises
La Maison du Leasing finance le matériel professionnel des entreprises à Kourou, neuf ou d'occasion, toutes marques, en crédit-bail ou en location financière. La zone compte 24 824 habitants et 1 051 entreprises actives dans les 86 métiers suivis ci-dessous (INSEE, SIRENE).
Un projet d'équipement à Kourou ?
Les métiers à Kourou
| Métier | Entreprises | Code NAF |
|---|---|---|
| Restauration rapide, franchise | 107 | 56.10C |
| Gros œuvre, maçonnerie | 101 | 43.99C |
| Électricité, tableautier, génie électrique | 76 | 43.21A |
| Location de véhicules et d'engins | 66 | 77.11A |
| Restauration traditionnelle | 52 | 56.10A |
| Constructeur de maisons individuelles | 44 | 41.20A |
| Cabinet dentaire | 43 | 86.23Z |
| Terrassement | 41 | 43.12A |
| Épicerie, commerce alimentaire | 36 | 47.11B |
| Génie climatique, CVC, chauffage | 33 | 43.22B |
| Maraîchage, légumes | 32 | 01.13Z |
| Élevage bovin viande | 29 | 01.42Z |
| Plomberie, sanitaire, chauffagiste | 26 | 43.22A |
| Hôtellerie | 25 | 55.10Z |
| Charpente métallique, construction acier | 20 | 25.11Z |
| Médecine générale, premier recours | 20 | 86.21Z |
| Photographie professionnelle | 16 | 74.20Z |
| Traiteur, événementiel | 13 | 56.21Z |
| Taxi, VTC, flotte de transport de personnes | 13 | 49.32Z |
| Arboriculture | 11 | 01.24Z |
| Carrelage, revêtements de sol | 11 | 43.33Z |
| Pharmacie d'officine | 10 | 47.73Z |
| ESN, éditeur de logiciel | 10 | 62.02A |
| Volailles | 8 | 01.47Z |
| Bar, brasserie, discothèque | 8 | 56.30Z |
| Organisateur de salons et de congrès | 8 | 82.30Z |
| Confection, atelier de couture industrielle | 8 | 14.13Z |
| Crèche, micro-crèche, petite enfance | 8 | 88.91A |
| Transport routier de marchandises | 8 | 49.41A |
| Échafaudage, location de matériel | 7 | 77.32Z |
| Boulangerie artisanale | 7 | 10.71C |
| Élevage ovin et caprin | 6 | 01.45Z |
| Négoce de matériaux de construction | 6 | 46.73A |
| Distributeur informatique, VAR, grossiste IT | 6 | 46.51Z |
| Grandes cultures | 5 | 01.11Z |
| Horticulture, pépinière | 5 | 01.30Z |
| Couverture, étanchéité | 5 | 43.91B |
| Production audiovisuelle | 5 | 59.11A |
| Luxe, bijouterie, horlogerie | 5 | 32.12Z |
| Ambulance, transport sanitaire | 5 | 86.90A |
| Transport de voyageurs, autocar | 5 | 49.39A |
| ETA : entreprise de travaux agricoles | 4 | 01.61Z |
| Travaux routiers, VRD | 4 | 42.11Z |
| Pâtisserie, glacier, chocolatier | 4 | 10.71D |
| Boucherie, charcuterie artisanale | 4 | 47.22Z |
| Édition, maison d'édition | 4 | 58.11Z |
| Optique, ophtalmologie | 4 | 47.78A |
| Plantes aromatiques, médicinales, safran | 3 | 01.28Z |
| Élevage porcin | 3 | 01.46Z |
| Abattage, découpe | 3 | 10.11Z |
| Surgelés, plats préparés | 3 | 10.85Z |
| Crème glacée, dessert glacé | 3 | 10.52Z |
| Grossiste alimentaire, approvisionnement | 3 | 46.39B |
| Réseaux secs, éclairage public, électrification | 3 | 42.22Z |
| Primeur, fruits et légumes de détail | 3 | 47.21Z |
| Post-production, effets visuels | 3 | 59.12Z |
| Librairie, papeterie | 3 | 47.61Z |
| Mécanique générale, sous-traitance | 3 | 25.62B |
| Gaz industriels, conditionnement de gaz | 3 | 20.11Z |
| Clinique vétérinaire | 3 | 75.00Z |
| Géomètre, topographie, scan 3D | 2 | 71.12A |
| Isolation, ITE, étanchéité à l'air | 2 | 43.29A |
| Second œuvre, plâtrerie, peinture | 2 | 43.31Z |
| Canalisation, réseaux | 2 | 42.21Z |
| Terminal de cuisson, dépôt de pain | 2 | 10.71B |
| Cinéma, exploitation de salle | 2 | 59.14Z |
| Maroquinerie, cuir et sellerie | 2 | 15.12Z |
| Traitement de surface | 2 | 25.61Z |
| Cosmétique, pharmaceutique (production) | 2 | 20.42Z |
| Laboratoire d'analyses médicales | 2 | 86.90B |
| Hôpital, clinique privée | 2 | 86.10Z |
| Exploitation viticole, domaine | 2 | 01.21Z |
| Cultures tropicales : banane, canne à sucre | 1 | 01.14Z |
| Béton prêt à l'emploi, préfabrication | 1 | 23.63Z |
| Démolition, curage | 1 | 43.11Z |
| Poissonnerie, écailler | 1 | 47.23Z |
| Théâtre, salle de spectacle | 1 | 90.04Z |
| Monument historique, château, site touristique privé | 1 | 91.03Z |
| Négoce de matière, acier, aluminium | 1 | 46.72Z |
| Peintures, vernis, adhésifs, colles | 1 | 20.30Z |
| Lutherie, instruments de musique | 1 | 32.20Z |
| Constructeur de remorques, bennes et carrosseries | 1 | 29.20Z |
| Savonnerie, détergents, produits d'entretien | 1 | 20.41Z |
| Entrepôt frigorifique, logistique du froid | 1 | 52.10A |
| Transport fluvial, batellerie | 1 | 50.40Z |
| Déménagement | 1 | 49.42Z |
Source : INSEE, répertoire SIRENE (entreprises actives ayant au moins un établissement dans la zone), via l'API Recherche d'entreprises de l'État, données extraites le 13 octobre 2026. Populations : INSEE, via geo.api.gouv.fr.