Le leasing près de chez vous
Leasing à Koungou : financer le matériel des entreprises
La Maison du Leasing finance le matériel professionnel des entreprises à Koungou, neuf ou d'occasion, toutes marques, en crédit-bail ou en location financière. La zone compte 32 156 habitants et 1 059 entreprises actives dans les 67 métiers suivis ci-dessous (INSEE, SIRENE).
Un projet d'équipement à Koungou ?
Les métiers à Koungou
| Métier | Entreprises | Code NAF |
|---|---|---|
| Épicerie, commerce alimentaire | 477 | 47.11B |
| Gros œuvre, maçonnerie | 96 | 43.99C |
| Taxi, VTC, flotte de transport de personnes | 75 | 49.32Z |
| Restauration rapide, franchise | 47 | 56.10C |
| Restauration traditionnelle | 31 | 56.10A |
| Électricité, tableautier, génie électrique | 29 | 43.21A |
| Terrassement | 23 | 43.12A |
| Constructeur de maisons individuelles | 18 | 41.20A |
| Boulangerie artisanale | 18 | 10.71C |
| Transport routier de marchandises | 15 | 49.41A |
| Plomberie, sanitaire, chauffagiste | 14 | 43.22A |
| Photographie professionnelle | 12 | 74.20Z |
| Location de véhicules et d'engins | 12 | 77.11A |
| Charpente métallique, construction acier | 11 | 25.11Z |
| Primeur, fruits et légumes de détail | 11 | 47.21Z |
| Maraîchage, légumes | 10 | 01.13Z |
| Génie climatique, CVC, chauffage | 10 | 43.22B |
| Second œuvre, plâtrerie, peinture | 9 | 43.31Z |
| Traiteur, événementiel | 9 | 56.21Z |
| Médecine générale, premier recours | 8 | 86.21Z |
| Carrelage, revêtements de sol | 7 | 43.33Z |
| Crèche, micro-crèche, petite enfance | 7 | 88.91A |
| Négoce de matériaux de construction | 6 | 46.73A |
| Échafaudage, location de matériel | 6 | 77.32Z |
| Grossiste alimentaire, approvisionnement | 5 | 46.39B |
| Hôtellerie | 5 | 55.10Z |
| Organisateur de salons et de congrès | 5 | 82.30Z |
| Luxe, bijouterie, horlogerie | 5 | 32.12Z |
| Pharmacie d'officine | 5 | 47.73Z |
| ESN, éditeur de logiciel | 5 | 62.02A |
| Logistique, entrepôt | 5 | 52.10B |
| Transport de voyageurs, autocar | 5 | 49.39A |
| Plantes aromatiques, médicinales, safran | 4 | 01.28Z |
| Crème glacée, dessert glacé | 4 | 10.52Z |
| Librairie, papeterie | 4 | 47.61Z |
| Ambulance, transport sanitaire | 4 | 86.90A |
| Aquaculture, pisciculture | 3 | 03.21Z |
| Réseaux secs, éclairage public, électrification | 3 | 42.22Z |
| Cabinet dentaire | 3 | 86.23Z |
| Arboriculture | 2 | 01.24Z |
| Élevage bovin viande | 2 | 01.42Z |
| Volailles | 2 | 01.47Z |
| Surgelés, plats préparés | 2 | 10.85Z |
| Embouteillage d'eau, boissons plates | 2 | 11.07A |
| Horticulture, pépinière | 1 | 01.30Z |
| Torréfaction, café | 1 | 10.83Z |
| Vinaigrerie, sauces, condiments | 1 | 10.84Z |
| Brasserie, boissons | 1 | 11.05Z |
| Géomètre, topographie, scan 3D | 1 | 71.12A |
| Béton prêt à l'emploi, préfabrication | 1 | 23.63Z |
| Démolition, curage | 1 | 43.11Z |
| Couverture, étanchéité | 1 | 43.91B |
| Terminal de cuisson, dépôt de pain | 1 | 10.71B |
| Pâtisserie, glacier, chocolatier | 1 | 10.71D |
| Boucherie, charcuterie artisanale | 1 | 47.22Z |
| Poissonnerie, écailler | 1 | 47.23Z |
| Bar, brasserie, discothèque | 1 | 56.30Z |
| Production audiovisuelle | 1 | 59.11A |
| Édition, maison d'édition | 1 | 58.11Z |
| Gaz industriels, conditionnement de gaz | 1 | 20.11Z |
| Confection, atelier de couture industrielle | 1 | 14.13Z |
| Maroquinerie, cuir et sellerie | 1 | 15.12Z |
| Cosmétique, pharmaceutique (production) | 1 | 20.42Z |
| Savonnerie, détergents, produits d'entretien | 1 | 20.41Z |
| Laboratoire d'analyses médicales | 1 | 86.90B |
| Hôpital, clinique privée | 1 | 86.10Z |
| Distributeur informatique, VAR, grossiste IT | 1 | 46.51Z |
Source : INSEE, répertoire SIRENE (entreprises actives ayant au moins un établissement dans la zone), via l'API Recherche d'entreprises de l'État, données extraites le 13 octobre 2026. Populations : INSEE, via geo.api.gouv.fr.