Le leasing près de chez vous
Leasing dans la Haute-Garonne (31) : financer le matériel des entreprises
La Maison du Leasing finance le matériel professionnel des entreprises dans la Haute-Garonne (31), neuf ou d'occasion, toutes marques, en crédit-bail ou en location financière. La zone compte 1 471 468 habitants et 52 081 entreprises actives dans les 138 métiers suivis ci-dessous (INSEE, SIRENE).
Un projet d'équipement dans la Haute-Garonne (31) ?
Les métiers dans la Haute-Garonne (31)
| Métier | Entreprises | Code NAF |
|---|
| Grandes cultures | 4 143 | 01.11Z |
|---|
| Restauration rapide, franchise | 4 106 | 56.10C |
|---|
| Gros œuvre, maçonnerie | 3 788 | 43.99C |
|---|
| Restauration traditionnelle | 2 943 | 56.10A |
|---|
| Électricité, tableautier, génie électrique | 2 854 | 43.21A |
|---|
| ESN, éditeur de logiciel | 2 526 | 62.02A |
|---|
| Médecine générale, premier recours | 2 524 | 86.21Z |
|---|
| Taxi, VTC, flotte de transport de personnes | 2 267 | 49.32Z |
|---|
| Cabinet dentaire | 1 808 | 86.23Z |
|---|
| Second œuvre, plâtrerie, peinture | 1 599 | 43.31Z |
|---|
| Plomberie, sanitaire, chauffagiste | 1 430 | 43.22A |
|---|
| Photographie professionnelle | 1 324 | 74.20Z |
|---|
| Génie climatique, CVC, chauffage | 1 098 | 43.22B |
|---|
| Carrelage, revêtements de sol | 1 054 | 43.33Z |
|---|
| Transport routier de marchandises | 888 | 49.41A |
|---|
| Couverture, étanchéité | 825 | 43.91B |
|---|
| Élevage bovin viande | 783 | 01.42Z |
|---|
| Terrassement | 722 | 43.12A |
|---|
| Bar, brasserie, discothèque | 682 | 56.30Z |
|---|
| Traiteur, événementiel | 668 | 56.21Z |
|---|
| Boulangerie artisanale | 641 | 10.71C |
|---|
| Épicerie, commerce alimentaire | 622 | 47.11B |
|---|
| Organisateur de salons et de congrès | 620 | 82.30Z |
|---|
| Maraîchage, légumes | 535 | 01.13Z |
|---|
| Constructeur de maisons individuelles | 527 | 41.20A |
|---|
| Crèche, micro-crèche, petite enfance | 510 | 88.91A |
|---|
| Pharmacie d'officine | 485 | 47.73Z |
|---|
| Boucherie, charcuterie artisanale | 449 | 47.22Z |
|---|
| Hôtellerie | 444 | 55.10Z |
|---|
| Confection, atelier de couture industrielle | 414 | 14.13Z |
|---|
| Élevage ovin et caprin | 396 | 01.45Z |
|---|
| Clinique vétérinaire | 392 | 75.00Z |
|---|
| Optique, ophtalmologie | 391 | 47.78A |
|---|
| Production audiovisuelle | 383 | 59.11A |
|---|
| ETA : entreprise de travaux agricoles | 335 | 01.61Z |
|---|
| Négoce de matériaux de construction | 335 | 46.73A |
|---|
| Location de véhicules et d'engins | 283 | 77.11A |
|---|
| Exploitation viticole, domaine | 283 | 01.21Z |
|---|
| Pâtisserie, glacier, chocolatier | 241 | 10.71D |
|---|
| Édition, maison d'édition | 239 | 58.11Z |
|---|
| Librairie, papeterie | 218 | 47.61Z |
|---|
| Distributeur informatique, VAR, grossiste IT | 218 | 46.51Z |
|---|
| Primeur, fruits et légumes de détail | 206 | 47.21Z |
|---|
| Post-production, effets visuels | 197 | 59.12Z |
|---|
| Volailles | 194 | 01.47Z |
|---|
| Élevage bovin lait | 190 | 01.41Z |
|---|
| Isolation, ITE, étanchéité à l'air | 185 | 43.29A |
|---|
| Imagerie médicale, radiologie | 168 | 86.22A |
|---|
| Mécanique générale, sous-traitance | 158 | 25.62B |
|---|
| Grossiste alimentaire, approvisionnement | 155 | 46.39B |
|---|
| Charpente métallique, construction acier | 144 | 25.11Z |
|---|
| Échafaudage, location de matériel | 143 | 77.32Z |
|---|
| Horticulture, pépinière | 139 | 01.30Z |
|---|
| Biscuiterie, biscotterie | 121 | 10.72Z |
|---|
| Terminal de cuisson, dépôt de pain | 121 | 10.71B |
|---|
| Luxe, bijouterie, horlogerie | 117 | 32.12Z |
|---|
| Hôpital, clinique privée | 117 | 86.10Z |
|---|
| Logistique, entrepôt | 116 | 52.10B |
|---|
| Laboratoire d'analyses médicales | 108 | 86.90B |
|---|
| Maroquinerie, cuir et sellerie | 107 | 15.12Z |
|---|
| Ambulance, transport sanitaire | 106 | 86.90A |
|---|
| Réseaux secs, éclairage public, électrification | 98 | 42.22Z |
|---|
| EHPAD, résidence senior | 88 | 87.10A |
|---|
| Plantes aromatiques, médicinales, safran | 87 | 01.28Z |
|---|
| Déménagement | 84 | 49.42Z |
|---|
| Cosmétique, pharmaceutique (production) | 82 | 20.42Z |
|---|
| Géomètre, topographie, scan 3D | 76 | 71.12A |
|---|
| Arboriculture | 74 | 01.24Z |
|---|
| Travaux routiers, VRD | 74 | 42.11Z |
|---|
| Surgelés, plats préparés | 71 | 10.85Z |
|---|
| Agrofourniture, négoce agricole | 66 | 46.21Z |
|---|
| Brasserie, boissons | 64 | 11.05Z |
|---|
| Camping, hôtellerie de plein air | 62 | 55.30Z |
|---|
| Abattage, découpe | 59 | 10.11Z |
|---|
| Traitement de surface | 59 | 25.61Z |
|---|
| Négoce de matière, acier, aluminium | 58 | 46.72Z |
|---|
| Lutherie, instruments de musique | 58 | 32.20Z |
|---|
| Théâtre, salle de spectacle | 55 | 90.04Z |
|---|
| Taille de pierre, pierre ornementale | 54 | 23.70Z |
|---|
| Poissonnerie, écailler | 53 | 47.23Z |
|---|
| Constructeur de remorques, bennes et carrosseries | 53 | 29.20Z |
|---|
| Démolition, curage | 51 | 43.11Z |
|---|
| Cinéma, exploitation de salle | 51 | 59.14Z |
|---|
| Canalisation, réseaux | 49 | 42.21Z |
|---|
| Emboutissage, forge, estampage | 47 | 25.50A |
|---|
| Monument historique, château, site touristique privé | 46 | 91.03Z |
|---|
| Chocolaterie, confiserie | 45 | 10.82Z |
|---|
| Jouets, articles de sport, plein air | 43 | 32.40Z |
|---|
| Électronique, cartes et assemblage | 39 | 26.12Z |
|---|
| Musée, lieu culturel | 37 | 91.02Z |
|---|
| Élevage porcin | 33 | 01.46Z |
|---|
| Torréfaction, café | 32 | 10.83Z |
|---|
| Savonnerie, détergents, produits d'entretien | 30 | 20.41Z |
|---|
| Transport de voyageurs, autocar | 28 | 49.39A |
|---|
| Charcuterie, salaison | 27 | 10.13A |
|---|
| Boulangerie, pâtisserie industrielle | 27 | 10.71A |
|---|
| Béton prêt à l'emploi, préfabrication | 26 | 23.63Z |
|---|
| Restauration collective | 25 | 56.29A |
|---|
| Mobilier de bureau, aménagement d'espaces de travail | 18 | 46.65Z |
|---|
| Pâtes alimentaires, semoulerie | 16 | 10.73Z |
|---|
| Chaussure, fabrication et grande mesure | 16 | 15.20Z |
|---|
| Transformation du verre plat : trempe, feuilletage | 15 | 23.12Z |
|---|
| Travaux ferroviaires | 14 | 42.12Z |
|---|
| Distillerie, spiritueux | 13 | 11.01Z |
|---|
| Peintures, vernis, adhésifs, colles | 13 | 20.30Z |
|---|
| Crème glacée, dessert glacé | 11 | 10.52Z |
|---|
| Génie civil, ouvrages d'art | 11 | 42.13A |
|---|
| Verre, céramique | 11 | 23.13Z |
|---|
| Petfood, alimentation animale premium | 9 | 10.92Z |
|---|
| Tuilerie, briqueterie, terre cuite | 9 | 23.32Z |
|---|
| Constructeur de matériel agricole | 9 | 28.30Z |
|---|
| Chanvre industriel, plantes techniques | 8 | 01.16Z |
|---|
| Extrusion plastique, profilés et tubes | 8 | 22.21Z |
|---|
| Matelas, literie, mousse | 8 | 31.03Z |
|---|
| Handicap : IME, ESAT, MAS, foyer | 8 | 87.10B |
|---|
| Vinaigrerie, sauces, condiments | 7 | 10.84Z |
|---|
| Cartonnage, boîte pliante, façonnage papier | 7 | 17.21B |
|---|
| Entrepôt frigorifique, logistique du froid | 7 | 52.10A |
|---|
| Meunerie | 6 | 10.61A |
|---|
| Boulonnerie, visserie, découpe fine | 6 | 25.94Z |
|---|
| Fret ferroviaire, opérateur de proximité | 6 | 49.20Z |
|---|
| Embouteillage d'eau, boissons plates | 5 | 11.07A |
|---|
| Caoutchouc, élastomères | 5 | 22.19Z |
|---|
| Laiterie, fromagerie | 4 | 10.51A |
|---|
| Aliments pour animaux | 4 | 10.91Z |
|---|
| Gaz industriels, conditionnement de gaz | 4 | 20.11Z |
|---|
| Emballages métalliques, boîtes, aérosols | 4 | 25.92Z |
|---|
| Textile, filature, tissage, textile technique | 4 | 13.10Z |
|---|
| Papier, carton, ondulé | 3 | 17.21A |
|---|
| Semencier, production et tri de semences | 2 | 01.64Z |
|---|
| Aquaculture, pisciculture | 2 | 03.21Z |
|---|
| Huilerie, trituration, moulin à huile | 2 | 10.41A |
|---|
| Fonderie | 2 | 24.51Z |
|---|
| Câblerie, tréfilerie | 2 | 24.34Z |
|---|
| Transport fluvial, batellerie | 2 | 50.40Z |
|---|
| Cidrerie, brasserie artisanale | 2 | 11.03Z |
|---|
| Sucrerie, amidonnerie, féculerie | 1 | 10.81Z |
|---|
| Usinage, décolletage | 1 | 25.62A |
|---|
Les villes de 20 000 habitants et plus
Source : INSEE, répertoire SIRENE (entreprises actives ayant au moins un établissement dans la zone), via l'API Recherche d'entreprises de l'État, données extraites le 13 octobre 2026. Populations : INSEE, via geo.api.gouv.fr.