Le leasing près de chez vous
Leasing à Gardanne : financer le matériel des entreprises
La Maison du Leasing finance le matériel professionnel des entreprises à Gardanne, neuf ou d'occasion, toutes marques, en crédit-bail ou en location financière. La zone compte 21 597 habitants et 1 068 entreprises actives dans les 85 métiers suivis ci-dessous (INSEE, SIRENE).
Un projet d'équipement à Gardanne ?
Les métiers à Gardanne
| Métier | Entreprises | Code NAF |
|---|---|---|
| Gros œuvre, maçonnerie | 131 | 43.99C |
| Électricité, tableautier, génie électrique | 96 | 43.21A |
| Restauration rapide, franchise | 88 | 56.10C |
| Médecine générale, premier recours | 64 | 86.21Z |
| Taxi, VTC, flotte de transport de personnes | 61 | 49.32Z |
| Restauration traditionnelle | 38 | 56.10A |
| Plomberie, sanitaire, chauffagiste | 33 | 43.22A |
| Terrassement | 30 | 43.12A |
| ESN, éditeur de logiciel | 29 | 62.02A |
| Cabinet dentaire | 27 | 86.23Z |
| Génie climatique, CVC, chauffage | 26 | 43.22B |
| Bar, brasserie, discothèque | 26 | 56.30Z |
| Traiteur, événementiel | 24 | 56.21Z |
| Second œuvre, plâtrerie, peinture | 21 | 43.31Z |
| Transport routier de marchandises | 20 | 49.41A |
| Boulangerie artisanale | 18 | 10.71C |
| Photographie professionnelle | 14 | 74.20Z |
| Organisateur de salons et de congrès | 14 | 82.30Z |
| Carrelage, revêtements de sol | 13 | 43.33Z |
| Épicerie, commerce alimentaire | 13 | 47.11B |
| Primeur, fruits et légumes de détail | 12 | 47.21Z |
| Pharmacie d'officine | 12 | 47.73Z |
| Maraîchage, légumes | 11 | 01.13Z |
| Négoce de matériaux de construction | 11 | 46.73A |
| Échafaudage, location de matériel | 11 | 77.32Z |
| Boucherie, charcuterie artisanale | 11 | 47.22Z |
| Optique, ophtalmologie | 10 | 47.78A |
| Confection, atelier de couture industrielle | 9 | 14.13Z |
| Grandes cultures | 8 | 01.11Z |
| Grossiste alimentaire, approvisionnement | 8 | 46.39B |
| Constructeur de maisons individuelles | 8 | 41.20A |
| Couverture, étanchéité | 8 | 43.91B |
| Laboratoire d'analyses médicales | 8 | 86.90B |
| Biscuiterie, biscotterie | 7 | 10.72Z |
| Crèche, micro-crèche, petite enfance | 7 | 88.91A |
| Travaux routiers, VRD | 6 | 42.11Z |
| Exploitation viticole, domaine | 6 | 01.21Z |
| Horticulture, pépinière | 5 | 01.30Z |
| Charpente métallique, construction acier | 5 | 25.11Z |
| Pâtisserie, glacier, chocolatier | 5 | 10.71D |
| Hôtellerie | 5 | 55.10Z |
| Distributeur informatique, VAR, grossiste IT | 5 | 46.51Z |
| Location de véhicules et d'engins | 5 | 77.11A |
| Géomètre, topographie, scan 3D | 4 | 71.12A |
| Isolation, ITE, étanchéité à l'air | 4 | 43.29A |
| Édition, maison d'édition | 4 | 58.11Z |
| Luxe, bijouterie, horlogerie | 4 | 32.12Z |
| Imagerie médicale, radiologie | 4 | 86.22A |
| Clinique vétérinaire | 4 | 75.00Z |
| Déménagement | 4 | 49.42Z |
| Transport de voyageurs, autocar | 4 | 49.39A |
| Plantes aromatiques, médicinales, safran | 3 | 01.28Z |
| Surgelés, plats préparés | 3 | 10.85Z |
| Réseaux secs, éclairage public, électrification | 3 | 42.22Z |
| Restauration collective | 3 | 56.29A |
| Théâtre, salle de spectacle | 3 | 90.04Z |
| Musée, lieu culturel | 3 | 91.02Z |
| Mécanique générale, sous-traitance | 3 | 25.62B |
| Électronique, cartes et assemblage | 3 | 26.12Z |
| Hôpital, clinique privée | 3 | 86.10Z |
| Logistique, entrepôt | 3 | 52.10B |
| Boulangerie, pâtisserie industrielle | 2 | 10.71A |
| Chocolaterie, confiserie | 2 | 10.82Z |
| Torréfaction, café | 2 | 10.83Z |
| Démolition, curage | 2 | 43.11Z |
| Canalisation, réseaux | 2 | 42.21Z |
| Terminal de cuisson, dépôt de pain | 2 | 10.71B |
| Production audiovisuelle | 2 | 59.11A |
| Post-production, effets visuels | 2 | 59.12Z |
| Cinéma, exploitation de salle | 2 | 59.14Z |
| Librairie, papeterie | 2 | 47.61Z |
| Lutherie, instruments de musique | 2 | 32.20Z |
| Taille de pierre, pierre ornementale | 2 | 23.70Z |
| Ambulance, transport sanitaire | 2 | 86.90A |
| ETA : entreprise de travaux agricoles | 1 | 01.61Z |
| Arboriculture | 1 | 01.24Z |
| Volailles | 1 | 01.47Z |
| Abattage, découpe | 1 | 10.11Z |
| Crème glacée, dessert glacé | 1 | 10.52Z |
| Brasserie, boissons | 1 | 11.05Z |
| Béton prêt à l'emploi, préfabrication | 1 | 23.63Z |
| Négoce de matière, acier, aluminium | 1 | 46.72Z |
| Caoutchouc, élastomères | 1 | 22.19Z |
| Jouets, articles de sport, plein air | 1 | 32.40Z |
| Fret ferroviaire, opérateur de proximité | 1 | 49.20Z |
Source : INSEE, répertoire SIRENE (entreprises actives ayant au moins un établissement dans la zone), via l'API Recherche d'entreprises de l'État, données extraites le 13 octobre 2026. Populations : INSEE, via geo.api.gouv.fr.