Le leasing près de chez vous
Leasing à Colombes : financer le matériel des entreprises
La Maison du Leasing finance le matériel professionnel des entreprises à Colombes, neuf ou d'occasion, toutes marques, en crédit-bail ou en location financière. La zone compte 91 053 habitants et 4 108 entreprises actives dans les 105 métiers suivis ci-dessous (INSEE, SIRENE).
Un projet d'équipement à Colombes ?
Les métiers à Colombes
| Métier | Entreprises | Code NAF |
|---|---|---|
| Taxi, VTC, flotte de transport de personnes | 743 | 49.32Z |
| ESN, éditeur de logiciel | 634 | 62.02A |
| Restauration rapide, franchise | 218 | 56.10C |
| Restauration traditionnelle | 202 | 56.10A |
| Électricité, tableautier, génie électrique | 181 | 43.21A |
| Constructeur de maisons individuelles | 152 | 41.20A |
| Gros œuvre, maçonnerie | 135 | 43.99C |
| Photographie professionnelle | 110 | 74.20Z |
| Plomberie, sanitaire, chauffagiste | 108 | 43.22A |
| Cabinet dentaire | 108 | 86.23Z |
| Médecine générale, premier recours | 98 | 86.21Z |
| Transport routier de marchandises | 93 | 49.41A |
| Boulangerie artisanale | 78 | 10.71C |
| Carrelage, revêtements de sol | 77 | 43.33Z |
| Génie climatique, CVC, chauffage | 71 | 43.22B |
| Organisateur de salons et de congrès | 65 | 82.30Z |
| Épicerie, commerce alimentaire | 63 | 47.11B |
| Traiteur, événementiel | 58 | 56.21Z |
| Production audiovisuelle | 54 | 59.11A |
| Bar, brasserie, discothèque | 49 | 56.30Z |
| Couverture, étanchéité | 48 | 43.91B |
| Crèche, micro-crèche, petite enfance | 46 | 88.91A |
| Distributeur informatique, VAR, grossiste IT | 43 | 46.51Z |
| Second œuvre, plâtrerie, peinture | 41 | 43.31Z |
| Hôtellerie | 41 | 55.10Z |
| Location de véhicules et d'engins | 39 | 77.11A |
| Boucherie, charcuterie artisanale | 34 | 47.22Z |
| Post-production, effets visuels | 32 | 59.12Z |
| Pharmacie d'officine | 32 | 47.73Z |
| Isolation, ITE, étanchéité à l'air | 29 | 43.29A |
| Confection, atelier de couture industrielle | 28 | 14.13Z |
| Édition, maison d'édition | 21 | 58.11Z |
| Optique, ophtalmologie | 18 | 47.78A |
| Ambulance, transport sanitaire | 16 | 86.90A |
| Grossiste alimentaire, approvisionnement | 15 | 46.39B |
| Clinique vétérinaire | 15 | 75.00Z |
| Pâtisserie, glacier, chocolatier | 14 | 10.71D |
| Imagerie médicale, radiologie | 14 | 86.22A |
| Négoce de matériaux de construction | 12 | 46.73A |
| Librairie, papeterie | 12 | 47.61Z |
| EHPAD, résidence senior | 12 | 87.10A |
| Déménagement | 12 | 49.42Z |
| Primeur, fruits et légumes de détail | 11 | 47.21Z |
| Laboratoire d'analyses médicales | 11 | 86.90B |
| Cosmétique, pharmaceutique (production) | 10 | 20.42Z |
| Terrassement | 9 | 43.12A |
| Luxe, bijouterie, horlogerie | 9 | 32.12Z |
| Mécanique générale, sous-traitance | 8 | 25.62B |
| Logistique, entrepôt | 8 | 52.10B |
| Transport de voyageurs, autocar | 8 | 49.39A |
| Chocolaterie, confiserie | 7 | 10.82Z |
| Géomètre, topographie, scan 3D | 7 | 71.12A |
| Démolition, curage | 7 | 43.11Z |
| Échafaudage, location de matériel | 7 | 77.32Z |
| Hôpital, clinique privée | 7 | 86.10Z |
| Restauration collective | 6 | 56.29A |
| Négoce de matière, acier, aluminium | 6 | 46.72Z |
| Maraîchage, légumes | 5 | 01.13Z |
| Charpente métallique, construction acier | 5 | 25.11Z |
| Canalisation, réseaux | 5 | 42.21Z |
| Maroquinerie, cuir et sellerie | 5 | 15.12Z |
| Exploitation viticole, domaine | 5 | 01.21Z |
| Grandes cultures | 4 | 01.11Z |
| Boulangerie, pâtisserie industrielle | 4 | 10.71A |
| Surgelés, plats préparés | 4 | 10.85Z |
| Terminal de cuisson, dépôt de pain | 4 | 10.71B |
| Poissonnerie, écailler | 4 | 47.23Z |
| Lutherie, instruments de musique | 4 | 32.20Z |
| Biscuiterie, biscotterie | 3 | 10.72Z |
| Distillerie, spiritueux | 3 | 11.01Z |
| Réseaux secs, éclairage public, électrification | 3 | 42.22Z |
| Travaux routiers, VRD | 3 | 42.11Z |
| Cinéma, exploitation de salle | 3 | 59.14Z |
| Musée, lieu culturel | 3 | 91.02Z |
| Extrusion plastique, profilés et tubes | 3 | 22.21Z |
| Emballages métalliques, boîtes, aérosols | 3 | 25.92Z |
| Électronique, cartes et assemblage | 3 | 26.12Z |
| Horticulture, pépinière | 2 | 01.30Z |
| Agrofourniture, négoce agricole | 2 | 46.21Z |
| Torréfaction, café | 2 | 10.83Z |
| Brasserie, boissons | 2 | 11.05Z |
| Camping, hôtellerie de plein air | 2 | 55.30Z |
| Théâtre, salle de spectacle | 2 | 90.04Z |
| Monument historique, château, site touristique privé | 2 | 91.03Z |
| Caoutchouc, élastomères | 2 | 22.19Z |
| Peintures, vernis, adhésifs, colles | 2 | 20.30Z |
| Taille de pierre, pierre ornementale | 2 | 23.70Z |
| Traitement de surface | 2 | 25.61Z |
| Cartonnage, boîte pliante, façonnage papier | 2 | 17.21B |
| Cultures tropicales : banane, canne à sucre | 1 | 01.14Z |
| ETA : entreprise de travaux agricoles | 1 | 01.61Z |
| Arboriculture | 1 | 01.24Z |
| Chanvre industriel, plantes techniques | 1 | 01.16Z |
| Élevage ovin et caprin | 1 | 01.45Z |
| Pâtes alimentaires, semoulerie | 1 | 10.73Z |
| Travaux ferroviaires | 1 | 42.12Z |
| Usinage, décolletage | 1 | 25.62A |
| Boulonnerie, visserie, découpe fine | 1 | 25.94Z |
| Verre, céramique | 1 | 23.13Z |
| Jouets, articles de sport, plein air | 1 | 32.40Z |
| Tannerie, mégisserie | 1 | 15.11Z |
| Chaussure, fabrication et grande mesure | 1 | 15.20Z |
| Constructeur de remorques, bennes et carrosseries | 1 | 29.20Z |
| Savonnerie, détergents, produits d'entretien | 1 | 20.41Z |
| Mobilier de bureau, aménagement d'espaces de travail | 1 | 46.65Z |
Source : INSEE, répertoire SIRENE (entreprises actives ayant au moins un établissement dans la zone), via l'API Recherche d'entreprises de l'État, données extraites le 13 octobre 2026. Populations : INSEE, via geo.api.gouv.fr.