Le leasing près de chez vous
Leasing à Cherbourg-en-Cotentin : financer le matériel des entreprises
La Maison du Leasing finance le matériel professionnel des entreprises à Cherbourg-en-Cotentin, neuf ou d'occasion, toutes marques, en crédit-bail ou en location financière. La zone compte 78 258 habitants et 1 657 entreprises actives dans les 98 métiers suivis ci-dessous (INSEE, SIRENE).
Un projet d'équipement à Cherbourg-en-Cotentin ?
Les métiers à Cherbourg-en-Cotentin
| Métier | Entreprises | Code NAF |
|---|---|---|
| Restauration rapide, franchise | 164 | 56.10C |
| Médecine générale, premier recours | 137 | 86.21Z |
| Restauration traditionnelle | 130 | 56.10A |
| Bar, brasserie, discothèque | 115 | 56.30Z |
| Boulangerie artisanale | 70 | 10.71C |
| Électricité, tableautier, génie électrique | 63 | 43.21A |
| Cabinet dentaire | 62 | 86.23Z |
| Photographie professionnelle | 49 | 74.20Z |
| Hôtellerie | 41 | 55.10Z |
| Taxi, VTC, flotte de transport de personnes | 39 | 49.32Z |
| ESN, éditeur de logiciel | 36 | 62.02A |
| Épicerie, commerce alimentaire | 35 | 47.11B |
| Pharmacie d'officine | 32 | 47.73Z |
| Optique, ophtalmologie | 30 | 47.78A |
| Gros œuvre, maçonnerie | 29 | 43.99C |
| Traiteur, événementiel | 28 | 56.21Z |
| Plomberie, sanitaire, chauffagiste | 26 | 43.22A |
| Second œuvre, plâtrerie, peinture | 24 | 43.31Z |
| Boucherie, charcuterie artisanale | 24 | 47.22Z |
| Transport routier de marchandises | 24 | 49.41A |
| Élevage bovin lait | 23 | 01.41Z |
| Confection, atelier de couture industrielle | 23 | 14.13Z |
| Couverture, étanchéité | 22 | 43.91B |
| Organisateur de salons et de congrès | 22 | 82.30Z |
| Grandes cultures | 17 | 01.11Z |
| Génie climatique, CVC, chauffage | 17 | 43.22B |
| Négoce de matériaux de construction | 16 | 46.73A |
| Élevage bovin viande | 15 | 01.42Z |
| Constructeur de maisons individuelles | 15 | 41.20A |
| Carrelage, revêtements de sol | 15 | 43.33Z |
| Location de véhicules et d'engins | 15 | 77.11A |
| Élevage ovin et caprin | 13 | 01.45Z |
| Pâtisserie, glacier, chocolatier | 12 | 10.71D |
| Poissonnerie, écailler | 11 | 47.23Z |
| Production audiovisuelle | 11 | 59.11A |
| Grossiste alimentaire, approvisionnement | 10 | 46.39B |
| Primeur, fruits et légumes de détail | 10 | 47.21Z |
| Imagerie médicale, radiologie | 10 | 86.22A |
| ETA : entreprise de travaux agricoles | 9 | 01.61Z |
| Charpente métallique, construction acier | 9 | 25.11Z |
| Terrassement | 8 | 43.12A |
| Édition, maison d'édition | 8 | 58.11Z |
| Maroquinerie, cuir et sellerie | 8 | 15.12Z |
| Hôpital, clinique privée | 8 | 86.10Z |
| Maraîchage, légumes | 7 | 01.13Z |
| Clinique vétérinaire | 7 | 75.00Z |
| Logistique, entrepôt | 7 | 52.10B |
| Aquaculture, pisciculture | 6 | 03.21Z |
| Isolation, ITE, étanchéité à l'air | 6 | 43.29A |
| Restauration collective | 6 | 56.29A |
| Librairie, papeterie | 6 | 47.61Z |
| Mécanique générale, sous-traitance | 6 | 25.62B |
| Biscuiterie, biscotterie | 5 | 10.72Z |
| Camping, hôtellerie de plein air | 5 | 55.30Z |
| Cinéma, exploitation de salle | 5 | 59.14Z |
| Monument historique, château, site touristique privé | 5 | 91.03Z |
| EHPAD, résidence senior | 5 | 87.10A |
| Crèche, micro-crèche, petite enfance | 5 | 88.91A |
| Horticulture, pépinière | 4 | 01.30Z |
| Abattage, découpe | 4 | 10.11Z |
| Brasserie, boissons | 4 | 11.05Z |
| Échafaudage, location de matériel | 4 | 77.32Z |
| Post-production, effets visuels | 4 | 59.12Z |
| Laboratoire d'analyses médicales | 4 | 86.90B |
| Ambulance, transport sanitaire | 4 | 86.90A |
| Distributeur informatique, VAR, grossiste IT | 4 | 46.51Z |
| Volailles | 3 | 01.47Z |
| Géomètre, topographie, scan 3D | 3 | 71.12A |
| Démolition, curage | 3 | 43.11Z |
| Travaux routiers, VRD | 3 | 42.11Z |
| Terminal de cuisson, dépôt de pain | 3 | 10.71B |
| Théâtre, salle de spectacle | 3 | 90.04Z |
| Traitement de surface | 3 | 25.61Z |
| Constructeur de remorques, bennes et carrosseries | 3 | 29.20Z |
| Déménagement | 3 | 49.42Z |
| Distillerie, spiritueux | 2 | 11.01Z |
| Béton prêt à l'emploi, préfabrication | 2 | 23.63Z |
| Négoce de matière, acier, aluminium | 2 | 46.72Z |
| Jouets, articles de sport, plein air | 2 | 32.40Z |
| Lutherie, instruments de musique | 2 | 32.20Z |
| Luxe, bijouterie, horlogerie | 2 | 32.12Z |
| Savonnerie, détergents, produits d'entretien | 2 | 20.41Z |
| Mobilier de bureau, aménagement d'espaces de travail | 2 | 46.65Z |
| Transport de voyageurs, autocar | 2 | 49.39A |
| Arboriculture | 1 | 01.24Z |
| Agrofourniture, négoce agricole | 1 | 46.21Z |
| Pâtes alimentaires, semoulerie | 1 | 10.73Z |
| Boulangerie, pâtisserie industrielle | 1 | 10.71A |
| Chocolaterie, confiserie | 1 | 10.82Z |
| Surgelés, plats préparés | 1 | 10.85Z |
| Génie civil, ouvrages d'art | 1 | 42.13A |
| Réseaux secs, éclairage public, électrification | 1 | 42.22Z |
| Caoutchouc, élastomères | 1 | 22.19Z |
| Chaussure, fabrication et grande mesure | 1 | 15.20Z |
| Électronique, cartes et assemblage | 1 | 26.12Z |
| Cosmétique, pharmaceutique (production) | 1 | 20.42Z |
| Handicap : IME, ESAT, MAS, foyer | 1 | 87.10B |
| Entrepôt frigorifique, logistique du froid | 1 | 52.10A |
Source : INSEE, répertoire SIRENE (entreprises actives ayant au moins un établissement dans la zone), via l'API Recherche d'entreprises de l'État, données extraites le 13 octobre 2026. Populations : INSEE, via geo.api.gouv.fr.