Le leasing près de chez vous
Leasing à Boulogne-Billancourt : financer le matériel des entreprises
La Maison du Leasing finance le matériel professionnel des entreprises à Boulogne-Billancourt, neuf ou d'occasion, toutes marques, en crédit-bail ou en location financière. La zone compte 119 019 habitants et 7 568 entreprises actives dans les 115 métiers suivis ci-dessous (INSEE, SIRENE).
Un projet d'équipement à Boulogne-Billancourt ?
Les métiers à Boulogne-Billancourt
| Métier | Entreprises | Code NAF |
|---|---|---|
| ESN, éditeur de logiciel | 1 142 | 62.02A |
| Restauration traditionnelle | 544 | 56.10A |
| Taxi, VTC, flotte de transport de personnes | 492 | 49.32Z |
| Production audiovisuelle | 480 | 59.11A |
| Médecine générale, premier recours | 429 | 86.21Z |
| Restauration rapide, franchise | 389 | 56.10C |
| Crèche, micro-crèche, petite enfance | 345 | 88.91A |
| Cabinet dentaire | 322 | 86.23Z |
| Organisateur de salons et de congrès | 300 | 82.30Z |
| Photographie professionnelle | 267 | 74.20Z |
| Constructeur de maisons individuelles | 209 | 41.20A |
| Gros œuvre, maçonnerie | 183 | 43.99C |
| Hôtellerie | 179 | 55.10Z |
| Électricité, tableautier, génie électrique | 173 | 43.21A |
| Distributeur informatique, VAR, grossiste IT | 129 | 46.51Z |
| Plomberie, sanitaire, chauffagiste | 127 | 43.22A |
| Traiteur, événementiel | 124 | 56.21Z |
| Post-production, effets visuels | 104 | 59.12Z |
| Carrelage, revêtements de sol | 93 | 43.33Z |
| Génie climatique, CVC, chauffage | 91 | 43.22B |
| Épicerie, commerce alimentaire | 90 | 47.11B |
| Boulangerie artisanale | 85 | 10.71C |
| Location de véhicules et d'engins | 83 | 77.11A |
| Édition, maison d'édition | 81 | 58.11Z |
| Bar, brasserie, discothèque | 80 | 56.30Z |
| Optique, ophtalmologie | 71 | 47.78A |
| Transport routier de marchandises | 69 | 49.41A |
| Pharmacie d'officine | 63 | 47.73Z |
| Confection, atelier de couture industrielle | 52 | 14.13Z |
| Couverture, étanchéité | 49 | 43.91B |
| Boucherie, charcuterie artisanale | 43 | 47.22Z |
| Imagerie médicale, radiologie | 43 | 86.22A |
| Grossiste alimentaire, approvisionnement | 37 | 46.39B |
| Second œuvre, plâtrerie, peinture | 35 | 43.31Z |
| Négoce de matériaux de construction | 32 | 46.73A |
| Hôpital, clinique privée | 31 | 86.10Z |
| Isolation, ITE, étanchéité à l'air | 27 | 43.29A |
| Pâtisserie, glacier, chocolatier | 26 | 10.71D |
| Laboratoire d'analyses médicales | 25 | 86.90B |
| Clinique vétérinaire | 23 | 75.00Z |
| Exploitation viticole, domaine | 21 | 01.21Z |
| Restauration collective | 19 | 56.29A |
| Primeur, fruits et légumes de détail | 18 | 47.21Z |
| Luxe, bijouterie, horlogerie | 18 | 32.12Z |
| Cosmétique, pharmaceutique (production) | 17 | 20.42Z |
| Déménagement | 16 | 49.42Z |
| Grandes cultures | 14 | 01.11Z |
| Négoce de matière, acier, aluminium | 13 | 46.72Z |
| Librairie, papeterie | 12 | 47.61Z |
| Logistique, entrepôt | 11 | 52.10B |
| Biscuiterie, biscotterie | 10 | 10.72Z |
| Terrassement | 10 | 43.12A |
| EHPAD, résidence senior | 9 | 87.10A |
| Chocolaterie, confiserie | 8 | 10.82Z |
| Poissonnerie, écailler | 8 | 47.23Z |
| Théâtre, salle de spectacle | 8 | 90.04Z |
| Ambulance, transport sanitaire | 8 | 86.90A |
| Géomètre, topographie, scan 3D | 7 | 71.12A |
| Cinéma, exploitation de salle | 7 | 59.14Z |
| Jouets, articles de sport, plein air | 7 | 32.40Z |
| Maroquinerie, cuir et sellerie | 7 | 15.12Z |
| Mobilier de bureau, aménagement d'espaces de travail | 7 | 46.65Z |
| Transport de voyageurs, autocar | 7 | 49.39A |
| Distillerie, spiritueux | 6 | 11.01Z |
| Travaux routiers, VRD | 6 | 42.11Z |
| Maraîchage, légumes | 5 | 01.13Z |
| Élevage bovin viande | 5 | 01.42Z |
| Torréfaction, café | 5 | 10.83Z |
| Surgelés, plats préparés | 5 | 10.85Z |
| Emboutissage, forge, estampage | 5 | 25.50A |
| Agrofourniture, négoce agricole | 4 | 46.21Z |
| Abattage, découpe | 4 | 10.11Z |
| Démolition, curage | 4 | 43.11Z |
| Génie civil, ouvrages d'art | 4 | 42.13A |
| Échafaudage, location de matériel | 4 | 77.32Z |
| Canalisation, réseaux | 4 | 42.21Z |
| Réseaux secs, éclairage public, électrification | 4 | 42.22Z |
| Extrusion plastique, profilés et tubes | 4 | 22.21Z |
| Matelas, literie, mousse | 4 | 31.03Z |
| Lutherie, instruments de musique | 4 | 32.20Z |
| Chaussure, fabrication et grande mesure | 4 | 15.20Z |
| Arboriculture | 3 | 01.24Z |
| Pâtes alimentaires, semoulerie | 3 | 10.73Z |
| Terminal de cuisson, dépôt de pain | 3 | 10.71B |
| Musée, lieu culturel | 3 | 91.02Z |
| Taille de pierre, pierre ornementale | 3 | 23.70Z |
| Électronique, cartes et assemblage | 3 | 26.12Z |
| Plantes aromatiques, médicinales, safran | 2 | 01.28Z |
| Boulangerie, pâtisserie industrielle | 2 | 10.71A |
| Brasserie, boissons | 2 | 11.05Z |
| Charpente métallique, construction acier | 2 | 25.11Z |
| Monument historique, château, site touristique privé | 2 | 91.03Z |
| Mécanique générale, sous-traitance | 2 | 25.62B |
| Fonderie | 2 | 24.51Z |
| Traitement de surface | 2 | 25.61Z |
| Constructeur de remorques, bennes et carrosseries | 2 | 29.20Z |
| Cartonnage, boîte pliante, façonnage papier | 2 | 17.21B |
| Handicap : IME, ESAT, MAS, foyer | 2 | 87.10B |
| Effervescent, méthode traditionnelle | 2 | 11.02A |
| Horticulture, pépinière | 1 | 01.30Z |
| Élevage bovin lait | 1 | 01.41Z |
| Élevage ovin et caprin | 1 | 01.45Z |
| Charcuterie, salaison | 1 | 10.13A |
| Laiterie, fromagerie | 1 | 10.51A |
| Vinaigrerie, sauces, condiments | 1 | 10.84Z |
| Crème glacée, dessert glacé | 1 | 10.52Z |
| Camping, hôtellerie de plein air | 1 | 55.30Z |
| Caoutchouc, élastomères | 1 | 22.19Z |
| Verre, céramique | 1 | 23.13Z |
| Transformation du verre plat : trempe, feuilletage | 1 | 23.12Z |
| Tuilerie, briqueterie, terre cuite | 1 | 23.32Z |
| Gaz industriels, conditionnement de gaz | 1 | 20.11Z |
| Textile, filature, tissage, textile technique | 1 | 13.10Z |
| Papier, carton, ondulé | 1 | 17.21A |
| Savonnerie, détergents, produits d'entretien | 1 | 20.41Z |
Source : INSEE, répertoire SIRENE (entreprises actives ayant au moins un établissement dans la zone), via l'API Recherche d'entreprises de l'État, données extraites le 13 octobre 2026. Populations : INSEE, via geo.api.gouv.fr.