Le leasing près de chez vous
Leasing à Bezons : financer le matériel des entreprises
La Maison du Leasing finance le matériel professionnel des entreprises à Bezons, neuf ou d'occasion, toutes marques, en crédit-bail ou en location financière. La zone compte 36 434 habitants et 2 005 entreprises actives dans les 77 métiers suivis ci-dessous (INSEE, SIRENE).
Un projet d'équipement à Bezons ?
Les métiers à Bezons
| Métier | Entreprises | Code NAF |
|---|---|---|
| Taxi, VTC, flotte de transport de personnes | 354 | 49.32Z |
| ESN, éditeur de logiciel | 339 | 62.02A |
| Restauration rapide, franchise | 136 | 56.10C |
| Gros œuvre, maçonnerie | 126 | 43.99C |
| Électricité, tableautier, génie électrique | 124 | 43.21A |
| Constructeur de maisons individuelles | 86 | 41.20A |
| Restauration traditionnelle | 81 | 56.10A |
| Plomberie, sanitaire, chauffagiste | 75 | 43.22A |
| Couverture, étanchéité | 70 | 43.91B |
| Carrelage, revêtements de sol | 37 | 43.33Z |
| Traiteur, événementiel | 37 | 56.21Z |
| Médecine générale, premier recours | 36 | 86.21Z |
| Génie climatique, CVC, chauffage | 34 | 43.22B |
| Transport routier de marchandises | 34 | 49.41A |
| Épicerie, commerce alimentaire | 31 | 47.11B |
| Second œuvre, plâtrerie, peinture | 27 | 43.31Z |
| Photographie professionnelle | 26 | 74.20Z |
| Boulangerie artisanale | 25 | 10.71C |
| Cabinet dentaire | 24 | 86.23Z |
| Location de véhicules et d'engins | 22 | 77.11A |
| Hôtellerie | 21 | 55.10Z |
| Distributeur informatique, VAR, grossiste IT | 17 | 46.51Z |
| Bar, brasserie, discothèque | 14 | 56.30Z |
| Organisateur de salons et de congrès | 13 | 82.30Z |
| Pharmacie d'officine | 13 | 47.73Z |
| Crèche, micro-crèche, petite enfance | 12 | 88.91A |
| Déménagement | 12 | 49.42Z |
| Négoce de matériaux de construction | 10 | 46.73A |
| Boucherie, charcuterie artisanale | 10 | 47.22Z |
| Production audiovisuelle | 9 | 59.11A |
| Terrassement | 8 | 43.12A |
| Grossiste alimentaire, approvisionnement | 7 | 46.39B |
| Isolation, ITE, étanchéité à l'air | 7 | 43.29A |
| Optique, ophtalmologie | 7 | 47.78A |
| Terminal de cuisson, dépôt de pain | 6 | 10.71B |
| Post-production, effets visuels | 6 | 59.12Z |
| Mécanique générale, sous-traitance | 6 | 25.62B |
| Confection, atelier de couture industrielle | 6 | 14.13Z |
| Peintures, vernis, adhésifs, colles | 5 | 20.30Z |
| Maraîchage, légumes | 4 | 01.13Z |
| Pâtisserie, glacier, chocolatier | 4 | 10.71D |
| Primeur, fruits et légumes de détail | 4 | 47.21Z |
| Édition, maison d'édition | 4 | 58.11Z |
| Maroquinerie, cuir et sellerie | 4 | 15.12Z |
| Cosmétique, pharmaceutique (production) | 4 | 20.42Z |
| Imagerie médicale, radiologie | 4 | 86.22A |
| Mobilier de bureau, aménagement d'espaces de travail | 4 | 46.65Z |
| Boulangerie, pâtisserie industrielle | 3 | 10.71A |
| Biscuiterie, biscotterie | 3 | 10.72Z |
| Travaux routiers, VRD | 3 | 42.11Z |
| Restauration collective | 3 | 56.29A |
| Négoce de matière, acier, aluminium | 3 | 46.72Z |
| Caoutchouc, élastomères | 3 | 22.19Z |
| Traitement de surface | 3 | 25.61Z |
| Hôpital, clinique privée | 3 | 86.10Z |
| EHPAD, résidence senior | 3 | 87.10A |
| Grandes cultures | 2 | 01.11Z |
| Géomètre, topographie, scan 3D | 2 | 71.12A |
| Démolition, curage | 2 | 43.11Z |
| Échafaudage, location de matériel | 2 | 77.32Z |
| Charpente métallique, construction acier | 2 | 25.11Z |
| Réseaux secs, éclairage public, électrification | 2 | 42.22Z |
| Théâtre, salle de spectacle | 2 | 90.04Z |
| Luxe, bijouterie, horlogerie | 2 | 32.12Z |
| Clinique vétérinaire | 2 | 75.00Z |
| Ambulance, transport sanitaire | 2 | 86.90A |
| Logistique, entrepôt | 2 | 52.10B |
| Transport de voyageurs, autocar | 2 | 49.39A |
| ETA : entreprise de travaux agricoles | 1 | 01.61Z |
| Plantes aromatiques, médicinales, safran | 1 | 01.28Z |
| Vinaigrerie, sauces, condiments | 1 | 10.84Z |
| Surgelés, plats préparés | 1 | 10.85Z |
| Distillerie, spiritueux | 1 | 11.01Z |
| Poissonnerie, écailler | 1 | 47.23Z |
| Camping, hôtellerie de plein air | 1 | 55.30Z |
| Laboratoire d'analyses médicales | 1 | 86.90B |
| Exploitation viticole, domaine | 1 | 01.21Z |
Source : INSEE, répertoire SIRENE (entreprises actives ayant au moins un établissement dans la zone), via l'API Recherche d'entreprises de l'État, données extraites le 13 octobre 2026. Populations : INSEE, via geo.api.gouv.fr.