Le leasing près de chez vous
Leasing à Athis-Mons : financer le matériel des entreprises
La Maison du Leasing finance le matériel professionnel des entreprises à Athis-Mons, neuf ou d'occasion, toutes marques, en crédit-bail ou en location financière. La zone compte 36 613 habitants et 1 715 entreprises actives dans les 77 métiers suivis ci-dessous (INSEE, SIRENE).
Un projet d'équipement à Athis-Mons ?
Les métiers à Athis-Mons
| Métier | Entreprises | Code NAF |
|---|---|---|
| Taxi, VTC, flotte de transport de personnes | 418 | 49.32Z |
| Restauration rapide, franchise | 124 | 56.10C |
| Médecine générale, premier recours | 97 | 86.21Z |
| ESN, éditeur de logiciel | 90 | 62.02A |
| Électricité, tableautier, génie électrique | 79 | 43.21A |
| Gros œuvre, maçonnerie | 77 | 43.99C |
| Plomberie, sanitaire, chauffagiste | 65 | 43.22A |
| Constructeur de maisons individuelles | 60 | 41.20A |
| Restauration traditionnelle | 57 | 56.10A |
| Couverture, étanchéité | 53 | 43.91B |
| Transport routier de marchandises | 46 | 49.41A |
| Cabinet dentaire | 45 | 86.23Z |
| Second œuvre, plâtrerie, peinture | 41 | 43.31Z |
| Génie climatique, CVC, chauffage | 36 | 43.22B |
| Carrelage, revêtements de sol | 30 | 43.33Z |
| Photographie professionnelle | 26 | 74.20Z |
| Ambulance, transport sanitaire | 25 | 86.90A |
| Location de véhicules et d'engins | 21 | 77.11A |
| Traiteur, événementiel | 20 | 56.21Z |
| Épicerie, commerce alimentaire | 19 | 47.11B |
| Boulangerie artisanale | 17 | 10.71C |
| Organisateur de salons et de congrès | 17 | 82.30Z |
| Hôtellerie | 16 | 55.10Z |
| Imagerie médicale, radiologie | 15 | 86.22A |
| Isolation, ITE, étanchéité à l'air | 14 | 43.29A |
| Grossiste alimentaire, approvisionnement | 12 | 46.39B |
| Confection, atelier de couture industrielle | 12 | 14.13Z |
| Crèche, micro-crèche, petite enfance | 12 | 88.91A |
| Boucherie, charcuterie artisanale | 10 | 47.22Z |
| Pharmacie d'officine | 10 | 47.73Z |
| Terrassement | 9 | 43.12A |
| Pâtisserie, glacier, chocolatier | 9 | 10.71D |
| Bar, brasserie, discothèque | 9 | 56.30Z |
| Production audiovisuelle | 9 | 59.11A |
| Restauration collective | 8 | 56.29A |
| Hôpital, clinique privée | 8 | 86.10Z |
| Optique, ophtalmologie | 7 | 47.78A |
| Primeur, fruits et légumes de détail | 6 | 47.21Z |
| Post-production, effets visuels | 6 | 59.12Z |
| Taille de pierre, pierre ornementale | 6 | 23.70Z |
| Logistique, entrepôt | 6 | 52.10B |
| Édition, maison d'édition | 5 | 58.11Z |
| Négoce de matériaux de construction | 4 | 46.73A |
| Librairie, papeterie | 4 | 47.61Z |
| Clinique vétérinaire | 4 | 75.00Z |
| Distributeur informatique, VAR, grossiste IT | 4 | 46.51Z |
| Biscuiterie, biscotterie | 3 | 10.72Z |
| Théâtre, salle de spectacle | 3 | 90.04Z |
| Déménagement | 3 | 49.42Z |
| Surgelés, plats préparés | 2 | 10.85Z |
| Échafaudage, location de matériel | 2 | 77.32Z |
| Canalisation, réseaux | 2 | 42.21Z |
| Poissonnerie, écailler | 2 | 47.23Z |
| Luxe, bijouterie, horlogerie | 2 | 32.12Z |
| Constructeur de remorques, bennes et carrosseries | 2 | 29.20Z |
| Cosmétique, pharmaceutique (production) | 2 | 20.42Z |
| Laboratoire d'analyses médicales | 2 | 86.90B |
| EHPAD, résidence senior | 2 | 87.10A |
| Transport de voyageurs, autocar | 2 | 49.39A |
| Arboriculture | 1 | 01.24Z |
| Horticulture, pépinière | 1 | 01.30Z |
| Chanvre industriel, plantes techniques | 1 | 01.16Z |
| Élevage bovin viande | 1 | 01.42Z |
| Élevage porcin | 1 | 01.46Z |
| Chocolaterie, confiserie | 1 | 10.82Z |
| Distillerie, spiritueux | 1 | 11.01Z |
| Aliments pour animaux | 1 | 10.91Z |
| Béton prêt à l'emploi, préfabrication | 1 | 23.63Z |
| Démolition, curage | 1 | 43.11Z |
| Charpente métallique, construction acier | 1 | 25.11Z |
| Travaux routiers, VRD | 1 | 42.11Z |
| Musée, lieu culturel | 1 | 91.02Z |
| Jouets, articles de sport, plein air | 1 | 32.40Z |
| Lutherie, instruments de musique | 1 | 32.20Z |
| Maroquinerie, cuir et sellerie | 1 | 15.12Z |
| Entrepôt frigorifique, logistique du froid | 1 | 52.10A |
| Exploitation viticole, domaine | 1 | 01.21Z |
Source : INSEE, répertoire SIRENE (entreprises actives ayant au moins un établissement dans la zone), via l'API Recherche d'entreprises de l'État, données extraites le 13 octobre 2026. Populations : INSEE, via geo.api.gouv.fr.