Le leasing près de chez vous
Leasing à Allauch : financer le matériel des entreprises
La Maison du Leasing finance le matériel professionnel des entreprises à Allauch, neuf ou d'occasion, toutes marques, en crédit-bail ou en location financière. La zone compte 21 443 habitants et 909 entreprises actives dans les 76 métiers suivis ci-dessous (INSEE, SIRENE).
Un projet d'équipement à Allauch ?
Les métiers à Allauch
| Métier | Entreprises | Code NAF |
|---|---|---|
| Gros œuvre, maçonnerie | 110 | 43.99C |
| Électricité, tableautier, génie électrique | 67 | 43.21A |
| Restauration rapide, franchise | 66 | 56.10C |
| Médecine générale, premier recours | 65 | 86.21Z |
| Plomberie, sanitaire, chauffagiste | 57 | 43.22A |
| Restauration traditionnelle | 50 | 56.10A |
| Taxi, VTC, flotte de transport de personnes | 48 | 49.32Z |
| Cabinet dentaire | 43 | 86.23Z |
| Génie climatique, CVC, chauffage | 37 | 43.22B |
| Photographie professionnelle | 27 | 74.20Z |
| ESN, éditeur de logiciel | 20 | 62.02A |
| Traiteur, événementiel | 19 | 56.21Z |
| Bar, brasserie, discothèque | 18 | 56.30Z |
| Terrassement | 16 | 43.12A |
| Second œuvre, plâtrerie, peinture | 16 | 43.31Z |
| Hôtellerie | 16 | 55.10Z |
| Constructeur de maisons individuelles | 15 | 41.20A |
| Carrelage, revêtements de sol | 15 | 43.33Z |
| Boulangerie artisanale | 13 | 10.71C |
| Transport routier de marchandises | 13 | 49.41A |
| Crèche, micro-crèche, petite enfance | 12 | 88.91A |
| Primeur, fruits et légumes de détail | 11 | 47.21Z |
| Pharmacie d'officine | 11 | 47.73Z |
| Maraîchage, légumes | 10 | 01.13Z |
| Optique, ophtalmologie | 10 | 47.78A |
| Boucherie, charcuterie artisanale | 8 | 47.22Z |
| Organisateur de salons et de congrès | 8 | 82.30Z |
| Exploitation viticole, domaine | 8 | 01.21Z |
| Clinique vétérinaire | 6 | 75.00Z |
| Ambulance, transport sanitaire | 6 | 86.90A |
| Épicerie, commerce alimentaire | 5 | 47.11B |
| Laboratoire d'analyses médicales | 5 | 86.90B |
| Hôpital, clinique privée | 5 | 86.10Z |
| Pâtisserie, glacier, chocolatier | 4 | 10.71D |
| Production audiovisuelle | 4 | 59.11A |
| Horticulture, pépinière | 3 | 01.30Z |
| Biscuiterie, biscotterie | 3 | 10.72Z |
| Chocolaterie, confiserie | 3 | 10.82Z |
| Négoce de matériaux de construction | 3 | 46.73A |
| Couverture, étanchéité | 3 | 43.91B |
| Post-production, effets visuels | 3 | 59.12Z |
| Édition, maison d'édition | 3 | 58.11Z |
| Confection, atelier de couture industrielle | 3 | 14.13Z |
| Luxe, bijouterie, horlogerie | 3 | 32.12Z |
| Élevage ovin et caprin | 2 | 01.45Z |
| Isolation, ITE, étanchéité à l'air | 2 | 43.29A |
| Mécanique générale, sous-traitance | 2 | 25.62B |
| Jouets, articles de sport, plein air | 2 | 32.40Z |
| Maroquinerie, cuir et sellerie | 2 | 15.12Z |
| EHPAD, résidence senior | 2 | 87.10A |
| Grandes cultures | 1 | 01.11Z |
| Arboriculture | 1 | 01.24Z |
| Agrofourniture, négoce agricole | 1 | 46.21Z |
| Élevage bovin lait | 1 | 01.41Z |
| Élevage porcin | 1 | 01.46Z |
| Charcuterie, salaison | 1 | 10.13A |
| Boulangerie, pâtisserie industrielle | 1 | 10.71A |
| Vinaigrerie, sauces, condiments | 1 | 10.84Z |
| Surgelés, plats préparés | 1 | 10.85Z |
| Brasserie, boissons | 1 | 11.05Z |
| Géomètre, topographie, scan 3D | 1 | 71.12A |
| Échafaudage, location de matériel | 1 | 77.32Z |
| Charpente métallique, construction acier | 1 | 25.11Z |
| Canalisation, réseaux | 1 | 42.21Z |
| Poissonnerie, écailler | 1 | 47.23Z |
| Camping, hôtellerie de plein air | 1 | 55.30Z |
| Librairie, papeterie | 1 | 47.61Z |
| Emboutissage, forge, estampage | 1 | 25.50A |
| Cosmétique, pharmaceutique (production) | 1 | 20.42Z |
| Imagerie médicale, radiologie | 1 | 86.22A |
| Distributeur informatique, VAR, grossiste IT | 1 | 46.51Z |
| Mobilier de bureau, aménagement d'espaces de travail | 1 | 46.65Z |
| Logistique, entrepôt | 1 | 52.10B |
| Déménagement | 1 | 49.42Z |
| Transport de voyageurs, autocar | 1 | 49.39A |
| Location de véhicules et d'engins | 1 | 77.11A |
Source : INSEE, répertoire SIRENE (entreprises actives ayant au moins un établissement dans la zone), via l'API Recherche d'entreprises de l'État, données extraites le 13 octobre 2026. Populations : INSEE, via geo.api.gouv.fr.